34. Spieltag 2.Bundesliga 2005/06

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 VfL Bochum 34 19 9 6 55 : 26 +29 33 : 15 33 : 12 66 : 27
2 Alem. Aachen 34 20 5 9 61 : 36 +25 37 : 13 28 : 19 65 : 32
3 Energie Cottbus 34 16 10 8 49 : 33 +16 30 : 18 28 : 16 58 : 34
4 SC Freiburg 34 16 8 10 41 : 33 +8 40 : 7 16 : 31 56 : 38
5 Greuther Fürth 34 15 9 10 51 : 42 +9 29 : 17 25 : 22 54 : 39
6 Karlsruher SC 34 15 8 11 55 : 45 +10 38 : 11 15 : 30 53 : 41
7 FC Erzgebirge Aue 34 13 9 12 38 : 36 +2 29 : 17 19 : 28 48 : 45
8 W. Burghausen 34 12 11 11 45 : 49 -4 24 : 21 23 : 23 47 : 44
9 SC Paderborn 07 34 13 7 14 46 : 40 +6 27 : 21 19 : 28 46 : 49
10 Hansa Rostock 34 13 4 17 44 : 49 -5 28 : 22 15 : 33 43 : 55
11 Kick. Offenbach 34 12 7 15 42 : 53 -11 22 : 25 21 : 27 43 : 52
12 Eintr. Braunschweig 34 13 4 17 37 : 48 -11 30 : 18 13 : 37 43 : 55
13 1860 München 34 11 9 14 41 : 44 -3 24 : 21 18 : 30 42 : 51
14 SpVgg Unterhaching 34 12 6 16 42 : 48 -6 31 : 16 11 : 38 42 : 54
15 Dynamo Dresden 34 11 8 15 39 : 45 -6 27 : 21 14 : 32 41 : 53
16 1. FC Saarbrücken 34 11 5 18 37 : 63 -26 22 : 25 16 : 34 38 : 59
17 LR Ahlen 34 9 8 17 36 : 50 -14 20 : 26 15 : 33 35 : 59
18 SF Siegen 34 8 7 19 35 : 54 -19 20 : 26 11 : 38 31 : 64


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
So 14.05.06 15:00 1. FC Saarbrücken Eintr. Braunschweig 2:0
So 14.05.06 15:00 Energie Cottbus 1860 München 3:1
So 14.05.06 15:00 FC Erzgebirge Aue SF Siegen 0:2
So 14.05.06 15:00 Hansa Rostock Dynamo Dresden 1:3
So 14.05.06 15:00 Karlsruher SC SC Paderborn 07 2:3
So 14.05.06 15:00 LR Ahlen Kick. Offenbach 1:0
So 14.05.06 15:00 SC Freiburg Greuther Fürth 1:0
So 14.05.06 15:00 SpVgg Unterhaching VfL Bochum 0:0
So 14.05.06 15:00 W. Burghausen Alem. Aachen 1:1