9. Spieltag 2.Bundesliga 2005/06

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 Energie Cottbus 9 6 1 2 20 : 11 +9 12 : 3 7 : 4 19 : 7
2 VfL Bochum 9 5 4 0 14 : 5 +9 10 : 1 9 : 3 19 : 4
3 SC Freiburg 9 5 2 2 12 : 8 +4 13 : 1 4 : 7 17 : 8
4 1860 München 9 5 1 3 16 : 10 +6 9 : 6 7 : 4 16 : 10
5 Greuther Fürth 9 5 1 3 17 : 14 +3 10 : 4 6 : 6 16 : 10
6 Eintr. Braunschweig 9 4 3 2 13 : 7 +6 11 : 2 4 : 7 15 : 9
7 Alem. Aachen 9 5 0 4 19 : 14 +5 9 : 3 6 : 9 15 : 12
8 SC Paderborn 07 9 5 0 4 15 : 10 +5 9 : 3 6 : 9 15 : 12
9 Karlsruher SC 9 4 3 2 11 : 8 +3 9 : 3 6 : 6 15 : 9
10 SF Siegen 9 3 3 3 14 : 11 +3 5 : 5 7 : 7 12 : 12
11 Dynamo Dresden 9 3 2 4 13 : 14 -1 7 : 7 4 : 7 11 : 14
12 Hansa Rostock 9 3 2 4 10 : 12 -2 9 : 6 2 : 8 11 : 14
13 Kick. Offenbach 9 3 2 4 11 : 19 -8 8 : 5 3 : 9 11 : 14
14 FC Erzgebirge Aue 9 2 4 3 6 : 7 -1 8 : 2 2 : 11 10 : 13
15 W. Burghausen 9 1 5 3 10 : 15 -5 3 : 6 5 : 8 8 : 14
16 SpVgg Unterhaching 9 1 2 6 8 : 15 -7 4 : 7 1 : 13 5 : 20
17 LR Ahlen 9 0 4 5 10 : 19 -9 3 : 9 1 : 10 4 : 19
18 1. FC Saarbrücken 9 1 1 7 4 : 24 -20 1 : 10 3 : 12 4 : 22


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Mo 17.10.05 20:15 Dynamo Dresden Alem. Aachen 1:3
So 16.10.05 15:00 Eintr. Braunschweig VfL Bochum 0:0
So 16.10.05 15:00 Energie Cottbus SpVgg Unterhaching 2:0
So 16.10.05 15:00 Greuther Fürth W. Burghausen 6:2
So 16.10.05 15:00 Kick. Offenbach SF Siegen 1:1
So 16.10.05 15:00 SC Freiburg 1. FC Saarbrücken 3:1
Fr 14.10.05 19:00 1860 München SC Paderborn 07 1:0
Fr 14.10.05 19:00 Hansa Rostock FC Erzgebirge Aue 1:0
Fr 14.10.05 19:00 LR Ahlen Karlsruher SC 2:2