| Art | Gegner | Ergebnis | Spieltag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Höchster Heimsieg: | 1. FC Magdeburg II | 5:0 (2:0) | 5. Spieltag | 12.09.2010 |
| Höchster Auswärtssieg: | FSV Wacker Gotha | 3:0 (1:0) | 8. Spieltag | 03.10.2010 |
| Höchste Heimniederlage: | VfB Auerbach | 0:6 (0:1) | 19. Spieltag | 26.02.2011 |
| Höchste Auswärtsniederlage: | FSV Budissa Bautzen | 0:4 (0:1) | 24. Spieltag | 10.04.2011 |
| Torreichstes Heimspiel: | Germania Halberstadt | 2:4 (2:3) | 25. Spieltag | 17.04.2011 |
| Torreichstes Auswärtsspiel: | FC Carl Zeiss Jena II | 4:2 (3:1) | 15. Spieltag | 26.03.2011 |
| Spiel nach Führung unentschieden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 geführt (2.Spieltag, 22.08.2010 VfL Halle 96 - FC Erzgebirge Aue II 1:1) 0:1 geführt (10.Spieltag, 24.10.2010 Germ. Halberstadt - FC Erzgebirge Aue II 1:1) 0:1 geführt (12.Spieltag, 07.11.2010 FSV Luckenwalde - FC Erzgebirge Aue II 1:1) 1:0 geführt (28.Spieltag, 15.05.2011 FC Erzgebirge Aue II - Chemnitzer FC II 1:1) |
||||||
| Spiel nach Führung verloren | ||||||
| 0:1 geführt (13.Spieltag, 14.11.2010 Chemnitzer FC II - FC Erzgebirge Aue II 3:2) 1:0 geführt (25.Spieltag, 18.04.2011 FC Erzgebirge Aue II - Germ. Halberstadt 2:3) |
||||||
| Spiel nach Rückstand unentschieden | ||||||
| - |
||||||
| Spiel nach Rückstand gewonnen | ||||||
| - |
||||||
| Wann fielen die Tore | ||||||
|
||||||
| Welche Tore | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| Positionsbereiche | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| Was wie häufig | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |