NOFV Oberliga-Süd 2011/12

Kreuztabelle

  Zwi Aue Erf Dre Jen Lei Che Che Bau Aue Luc Got Pie Hal Ger Dre
FSV Zwickau   2:2 5:0 4:0 4:1 1:1 3:0 6:1 3:1 3:0 5:1 4:1 3:2 3:2    
  0:1 1:1 1:1 0:1 3:0 1:0 1:1 3:1 3:2 4:0 6:0 0:0 2:0 Ann.  
VfB Auerbach 1:0   2:0 4:3 0:0 1:0 3:0 2:1 2:1 2:0 2:1 5:2 2:1 2:0    
2:2   0:3 1:1 3:3 0:0 1:1 2:2 4:0 1:2 0:2 0:3 3:1 2:1 Ann.  
FC Rot-Weiß Erfurt II 1:1 3:0   1:1 2:0 0:4 1:2 3:1 2:0 0:4 3:0 1:0 1:0 3:0   Ann.
0:5 0:2   4:2 2:2 0:3 2:0 1:3 2:0 3:1 0:2 1:0 4:2 0:0 Ann.  
Dynamo Dresden II 1:1 1:1 2:4   2:1 3:0 1:0 4:1 1:1 2:0 4:2 7:0 1:2 3:1 Ann.  
0:4 3:4 1:1   2:1 1:2 0:2 1:1 0:0 2:2 3:1 2:2 3:2 1:0 Ann.  
FC Carl Zeiss Jena II 1:0 3:3 2:2 1:2   1:2 0:0 2:1 2:1 4:0 2:1 3:2 0:0 3:1    
1:4 0:0 0:2 1:2   2:1 0:3 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 2:1 3:1 Ann.  
1. FC Lok Leipzig 0:3 0:0 3:0 2:1 1:2   0:2 0:1 0:1 2:0 2:1 3:0 3:1 1:2 Ann.  
1:1 0:1 4:0 0:3 2:1   1:2 2:0 0:0 0:5 3:0 5:0 4:0 1:0    
Chemnitzer FC II 0:1 1:1 0:2 2:0 3:0 2:1   3:4 0:2 0:1 3:0 3:0 8:1 3:1    
0:3 0:3 2:1 0:1 0:0 2:0   2:2 1:1 1:0 0:0 1:1 0:2 2:0 Ann.  
VfB Fortuna Chemnitz 1:1 2:2 3:1 1:1 1:1 0:2 2:2   1:1 2:2 2:0 4:2 3:2 1:1    
1:6 1:2 1:3 1:4 1:2 1:0 4:3   2:2 2:0 0:4 3:1 3:3 4:0 Ann.  
FSV Budissa Bautzen 1:3 0:4 0:2 0:0 1:1 0:0 1:1 2:2   3:0 2:1 2:2 3:0 2:0    
1:3 1:2 0:2 1:1 1:2 1:0 2:0 1:1   0:3 5:0 0:0 2:0 2:0 Ann.  
FC Erzgebirge Aue II 2:3 2:1 1:3 2:2 0:1 5:0 0:1 0:2 3:0   3:4 4:1 5:1 0:3 Ann. Ann.
0:3 0:2 4:0 0:2 0:4 0:2 1:0 2:2 0:3   1:1 0:0 2:0 6:1    
FSV 63 Luckenwalde 0:4 2:0 2:0 1:3 0:2 0:3 0:0 4:0 0:5 1:1   5:0 4:0 2:4 Ann.  
1:5 1:2 0:3 2:4 1:2 1:2 0:3 0:2 1:2 4:3   2:2 4:2 0:1    
FSV Wacker Gotha 0:6 3:0 0:1 2:2 1:1 0:5 1:1 1:3 0:0 0:0 2:2   1:1 2:0 Ann.  
1:4 2:5 0:1 0:7 2:3 0:3 0:3 2:4 2:2 1:4 0:5   1:0 2:2    
Grün-Weiß Piesteritz 0:0 1:3 2:4 2:3 1:2 0:4 2:0 3:3 0:2 0:2 2:4 0:1   2:1 Ann.  
2:3 1:2 0:1 2:1 0:0 1:3 1:8 2:3 0:3 1:5 0:4 1:1   1:0   Ann.
VfL Halle 96 0:2 1:2 0:0 0:1 1:3 0:1 0:2 0:4 0:2 1:6 1:0 2:2 0:1   Ann.  
2:3 0:2 0:3 1:3 1:3 2:1 1:3 1:1 0:2 3:0 4:2 0:2 1:2      
1. FC Gera 2003 Ann. Ann. Ann. Ann. Ann.   Ann. Ann. Ann.              
      Ann.   Ann.       Ann. Ann. Ann. Ann. Ann.   Ann.
SC Borea Dresden                         Ann.   Ann.  
    Ann.             Ann.