Spieltag und Tabelle Regionalliga Nord 1997/98

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 Tennis Borussia Berlin 29 25 4 0 69 : 5 +64 39 : 3 40 : 1 79 : 4
2 Sachsen Leipzig 29 14 7 8 54 : 30 +24 34 : 7 15 : 24 49 : 31
3 Chemnitzer FC 29 14 7 8 49 : 28 +21 34 : 7 15 : 24 49 : 31
4 Dynamo Dresden 29 14 7 8 49 : 35 +14 32 : 8 17 : 23 49 : 31
5 Rot-Weiß Erfurt 29 14 6 9 52 : 45 +7 35 : 8 13 : 25 48 : 33
6 EFC Stahl 29 14 5 10 57 : 48 +9 29 : 11 18 : 24 47 : 35
7 FC Erzgebirge Aue 29 13 8 8 38 : 35 +3 31 : 7 16 : 25 47 : 32
8 1. FC Union Berlin 29 13 7 9 37 : 27 +10 30 : 12 16 : 22 46 : 34
9 Lok Altmark Stendal 29 13 6 10 41 : 42 -1 31 : 7 14 : 29 45 : 36
10 VFC Plauen 29 11 8 10 44 : 43 +1 27 : 15 14 : 23 41 : 38
11 FC Berlin 29 11 5 13 45 : 43 +2 25 : 19 13 : 25 38 : 44
12 Spandauer SV 29 10 5 14 36 : 54 -18 23 : 17 12 : 30 35 : 47
13 1. FC Magdeburg 29 9 7 13 47 : 51 -4 19 : 22 15 : 24 34 : 46
14 Babelsberg 29 8 6 15 25 : 43 -18 16 : 22 14 : 29 30 : 51
15 Reinickend. Füchse 29 7 6 16 24 : 54 -30 16 : 22 11 : 32 27 : 54
16 W. Nordhausen 29 6 7 16 24 : 45 -21 17 : 23 8 : 32 25 : 55
17 Hertha Zehlendorf 29 6 6 17 33 : 58 -25 16 : 25 8 : 32 24 : 57
18 Hansa Rostock (A) 29 3 5 21 30 : 68 -38 7 : 31 7 : 37 14 : 68


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1. FC Magdeburg Hansa Rostock (A) 4:2
1. FC Union Berlin Reinickend. Füchse 3:2
Babelsberg Hertha Zehlendorf 2:0
Dynamo Dresden Spandauer SV 1:1
FC Berlin FC Erzgebirge Aue 3:0
Rot-Weiß Erfurt Lok Altmark Stendal 2:0
Sachsen Leipzig W. Nordhausen 3:1
Tennis Borussia Berlin Chemnitzer FC 3:0
VFC Plauen EFC Stahl 2:0