1. Spieltag Regionalliga Nord 1998/99

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 1. FC Magdeburg 1 1 0 0 2 : 0 +2 0 : 0 3 : 0 3 : 0
- Chemnitzer FC 1 1 0 0 2 : 0 +2 0 : 0 3 : 0 3 : 0
- VfB Leipzig 1 1 0 0 2 : 0 +2 3 : 0 0 : 0 3 : 0
4 FSV Zwickau 1 1 0 0 1 : 0 +1 3 : 0 0 : 0 3 : 0
- Lok Altmark Stendal 1 1 0 0 1 : 0 +1 3 : 0 0 : 0 3 : 0
6 Sachsen Leipzig 1 0 1 0 3 : 3 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1
- VFC Plauen 1 0 1 0 3 : 3 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
8 Dresdner SC 1 0 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
- EFC Stahl 1 0 1 0 1 : 1 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1
10 BFC Dynamo 1 0 1 0 0 : 0 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
- Carl Zeiss Jena 1 0 1 0 0 : 0 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1
- FC Erzgebirge Aue 1 0 1 0 0 : 0 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1
- Rot-Weiß Erfurt 1 0 1 0 0 : 0 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
14 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 0 0 : 3 0 : 3
- Spandauer SV 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 0 0 : 3 0 : 3
16 Babelsberg 1 0 0 1 0 : 2 -2 0 : 3 0 : 0 0 : 3
- Dynamo Dresden 1 0 0 1 0 : 2 -2 0 : 0 0 : 3 0 : 3
- SD Croatia Berlin 1 0 0 1 0 : 2 -2 0 : 3 0 : 0 0 : 3


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Lok Altmark Stendal Spandauer SV 1:0
VFC Plauen Sachsen Leipzig 3:3
Babelsberg Chemnitzer FC 0:2
BFC Dynamo Carl Zeiss Jena 0:0
Dresdner SC EFC Stahl 1:1
FSV Zwickau 1. FC Union Berlin 1:0
Rot-Weiß Erfurt FC Erzgebirge Aue 0:0
SD Croatia Berlin 1. FC Magdeburg 0:2
VfB Leipzig Dynamo Dresden 2:0