2. Spieltag Regionalliga Nord 2000/01

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 FC Erzgebirge Aue 2 2 0 0 4 : 0 +4 3 : 0 3 : 0 6 : 0
2 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 3 : 1 +2 3 : 0 3 : 0 6 : 0
3 Tennis Borussia Berlin 2 1 1 0 3 : 1 +2 3 : 0 1 : 1 4 : 1
4 Fortuna Köln 2 1 1 0 4 : 3 +1 1 : 1 3 : 0 4 : 1
- Preußen Münster 2 1 1 0 4 : 3 +1 3 : 0 1 : 1 4 : 1
6 Babelsberg 2 1 1 0 1 : 0 +1 3 : 0 1 : 1 4 : 1
7 Wattenscheid 09 2 1 0 1 7 : 6 +1 3 : 0 0 : 3 3 : 3
8 Eintr. Braunschweig 2 1 0 1 2 : 1 +1 3 : 0 0 : 3 3 : 3
9 Rot-Weiß Essen 2 1 0 1 3 : 3 0 3 : 0 0 : 3 3 : 3
- VfB Lübeck 2 1 0 1 3 : 3 0 3 : 0 0 : 3 3 : 3
11 KFC Uerdingen 05 2 1 0 1 4 : 5 -1 3 : 0 0 : 3 3 : 3
12 Bor. Dortmund (A) 2 0 2 0 2 : 2 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2
13 Werder Bremen (A) 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 : 1 0 : 3 1 : 4
14 Sachsen Leipzig 2 0 1 1 1 : 3 -2 1 : 1 0 : 3 1 : 4
- SC Verl 2 0 1 1 1 : 3 -2 1 : 1 0 : 3 1 : 4
16 Dresdner SC 2 0 1 1 0 : 2 -2 0 : 3 1 : 1 1 : 4
17 Fortuna Düsseldorf (1) 0 0 1 1 : 2 -1 0 : 0 0 : 3 0 : 3
- Lüneburger SK (1) 0 0 1 1 : 2 -1 0 : 3 0 : 0 0 : 3
19 Wilhelmshaven 2 0 0 2 1 : 4 -3 0 : 3 0 : 3 0 : 6


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
VfB Lübeck Wattenscheid 09 3:2
SC Verl Tennis Borussia Berlin 1:1
Bor. Dortmund (A) Babelsberg 0:0
Dresdner SC FC Erzgebirge Aue 0:2
KFC Uerdingen 05 Eintr. Braunschweig 1:0
Lüneburger SK 1. FC Union Berlin 1:2
Rot-Weiß Essen Sachsen Leipzig 3:1
Werder Bremen (A) Preußen Münster 2:2
Wilhelmshaven Fortuna Köln 1:2
Spielfrei Fortuna Düsseldorf