3. Spieltag Regionalliga Nord 2000/01

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 FC Erzgebirge Aue 3 3 0 0 5 : 0 +5 6 : 0 3 : 0 9 : 0
2 Babelsberg 3 2 1 0 5 : 1 +4 6 : 0 1 : 1 7 : 1
3 Preußen Münster 3 2 1 0 5 : 3 +2 6 : 0 1 : 1 7 : 1
4 KFC Uerdingen 05 3 2 0 1 11 : 6 +5 3 : 0 3 : 3 6 : 3
5 Wattenscheid 09 3 2 0 1 9 : 7 +2 6 : 0 0 : 3 6 : 3
6 1. FC Union Berlin (2) 2 0 0 3 : 1 +2 3 : 0 3 : 0 6 : 0
7 Fortuna Köln 3 1 2 0 4 : 3 +1 2 : 2 3 : 0 5 : 2
8 Eintr. Braunschweig 3 1 1 1 4 : 3 +1 4 : 1 0 : 3 4 : 4
9 VfB Lübeck 3 1 1 1 5 : 5 0 3 : 0 1 : 4 4 : 4
10 SC Verl 3 1 1 1 4 : 5 -1 1 : 1 3 : 3 4 : 4
11 Tennis Borussia Berlin 3 1 1 1 4 : 8 -4 3 : 3 1 : 1 4 : 4
12 Rot-Weiß Essen 3 1 0 2 3 : 4 -1 3 : 0 0 : 6 3 : 6
13 Werder Bremen (A) 3 0 2 1 3 : 4 -1 1 : 1 1 : 4 2 : 5
14 Bor. Dortmund (A) 3 0 2 1 2 : 3 -1 1 : 1 1 : 4 2 : 5
15 Dresdner SC 3 0 2 1 0 : 2 -2 0 : 3 2 : 2 2 : 5
16 Fortuna Düsseldorf (2) 0 1 1 2 : 3 -1 1 : 1 0 : 3 1 : 4
17 Sachsen Leipzig 3 0 1 2 3 : 6 -3 1 : 4 0 : 3 1 : 7
18 Lüneburger SK (2) 0 0 2 2 : 4 -2 0 : 3 0 : 3 0 : 6
19 Wilhelmshaven 3 0 0 3 2 : 8 -6 0 : 3 0 : 6 0 : 9


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Fortuna Düsseldorf Werder Bremen (A) 1:1
Babelsberg Wilhelmshaven 4:1
FC Erzgebirge Aue Rot-Weiß Essen 1:0
Fortuna Köln Dresdner SC 0:0
Sachsen Leipzig SC Verl 2:3
Tennis Borussia Berlin KFC Uerdingen 05 1:7
Wattenscheid 09 Lüneburger SK 2:1
Preußen Münster Bor. Dortmund (A) 1:0
Eintr. Braunschweig VfB Lübeck 2:2
Spielfrei 1. FC Union Berlin