38. Spieltag Regionalliga Nord 2000/01

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 1. FC Union Berlin 36 21 10 5 62 : 23 +39 44 : 8 29 : 17 73 : 25
2 Babelsberg 36 19 11 6 57 : 41 +16 39 : 12 29 : 17 68 : 29
3 VfB Lübeck 36 18 8 10 69 : 43 +26 38 : 14 24 : 24 62 : 38
4 Fortuna Köln 36 18 8 10 58 : 42 +16 26 : 23 36 : 15 62 : 38
5 Preußen Münster 36 17 10 9 66 : 50 +16 35 : 14 26 : 23 61 : 37
6 SC Verl 36 15 10 11 53 : 46 +7 29 : 20 26 : 23 55 : 43
7 FC Erzgebirge Aue 36 16 6 14 39 : 48 -9 31 : 19 23 : 29 54 : 48
8 Eintr. Braunschweig 36 13 10 13 55 : 43 +12 29 : 20 20 : 29 49 : 49
9 Dresdner SC 36 13 10 13 38 : 41 -3 33 : 15 16 : 34 49 : 49
10 Wilhelmshaven 36 12 12 12 55 : 55 0 27 : 18 21 : 30 48 : 48
11 Wattenscheid 09 36 12 12 12 65 : 66 -1 30 : 18 18 : 30 48 : 48
12 KFC Uerdingen 05 36 14 6 16 50 : 62 -12 29 : 20 19 : 34 48 : 54
13 Rot-Weiß Essen 36 13 8 15 45 : 54 -9 29 : 20 18 : 33 47 : 53
14 Sachsen Leipzig 36 11 12 13 42 : 43 -1 32 : 17 13 : 34 45 : 51
15 Werder Bremen (A) 36 12 9 15 49 : 53 -4 23 : 26 22 : 28 45 : 54
16 Fortuna Düsseldorf 36 13 3 20 46 : 52 -6 26 : 26 16 : 37 42 : 63
17 Lüneburger SK 36 9 6 21 52 : 73 -21 25 : 28 8 : 41 33 : 69
18 Bor. Dortmund (A) 36 6 12 18 36 : 55 -19 16 : 31 14 : 35 30 : 66
19 Tennis Borussia Berlin 36 6 5 25 33 : 80 -47 14 : 38 9 : 42 23 : 80


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1. FC Union Berlin KFC Uerdingen 05 4:0
Babelsberg Fortuna Düsseldorf 1:0
Eintr. Braunschweig Rot-Weiß Essen 2:3
FC Erzgebirge Aue Bor. Dortmund (A) 2:1
Fortuna Köln Werder Bremen (A) 2:3
Lüneburger SK VfB Lübeck 0:1
Sachsen Leipzig Wilhelmshaven 3:3
Tennis Borussia Berlin Dresdner SC 1:1
Wattenscheid 09 SC Verl 2:2
Spielfrei Preußen Münster