9. Spieltag Regionalliga Nord 2000/01

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 FC Erzgebirge Aue 9 7 0 2 11 : 7 +4 9 : 6 12 : 0 21 : 6
2 KFC Uerdingen 05 9 5 2 2 22 : 12 +10 7 : 4 10 : 4 17 : 8
3 Eintr. Braunschweig (8) 5 2 1 13 : 5 +8 8 : 2 9 : 3 17 : 5
4 Babelsberg 9 4 4 1 12 : 9 +3 11 : 2 5 : 5 16 : 7
5 Rot-Weiß Essen 9 4 3 2 10 : 5 +5 12 : 0 3 : 9 15 : 9
6 Preußen Münster 9 4 3 2 17 : 17 0 13 : 1 2 : 8 15 : 9
7 VfB Lübeck 9 4 2 3 15 : 11 +4 6 : 6 8 : 5 14 : 11
8 1. FC Union Berlin (8) 4 2 2 10 : 6 +4 9 : 3 5 : 5 14 : 8
9 Wattenscheid 09 (8) 4 0 4 17 : 15 +2 9 : 3 3 : 9 12 : 12
10 Fortuna Köln 9 3 3 3 10 : 10 0 3 : 9 9 : 3 12 : 12
11 SC Verl 9 3 3 3 12 : 14 -2 3 : 6 9 : 6 12 : 12
12 Wilhelmshaven (8) 3 2 3 9 : 12 -3 5 : 5 6 : 6 11 : 11
13 Dresdner SC 9 2 4 3 6 : 9 -3 7 : 4 3 : 9 10 : 13
14 Sachsen Leipzig 9 2 2 5 7 : 13 -6 4 : 10 4 : 7 8 : 17
15 Tennis Borussia Berlin (8) 2 2 4 10 : 18 -8 7 : 4 1 : 10 8 : 14
16 Bor. Dortmund (A) (8) 1 4 3 6 : 8 -2 2 : 8 5 : 5 7 : 13
17 Fortuna Düsseldorf (8) 1 3 4 8 : 10 -2 2 : 8 4 : 7 6 : 15
18 Werder Bremen (A) (8) 1 2 5 7 : 13 -6 4 : 7 1 : 10 5 : 17
19 Lüneburger SK (8) 0 1 7 8 : 16 -8 0 : 12 1 : 10 1 : 22


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Bor. Dortmund (A) Rot-Weiß Essen 0:0
Werder Bremen (A) SC Verl 1:2
Babelsberg Lüneburger SK 3:2
FC Erzgebirge Aue Wattenscheid 09 0:4
Fortuna Düsseldorf KFC Uerdingen 05 2:3
Sachsen Leipzig Eintr. Braunschweig 0:3
Wilhelmshaven Dresdner SC 1:1
Fortuna Köln 1. FC Union Berlin 0:0
Preußen Münster VfB Lübeck 1:1
Spielfrei Tennis Borussia Berlin