19. Spieltag Regionalliga Nord 2001/02

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 Eintr. Braunschweig 19 11 3 5 35 : 13 +22 23 : 5 13 : 13 36 : 18
2 VfB Lübeck 19 11 3 5 39 : 25 +14 19 : 7 17 : 11 36 : 18
3 Rot-Weiß Essen 19 10 6 3 31 : 17 +14 19 : 7 17 : 8 35 : 15
4 KFC Uerdingen 05 19 10 5 4 26 : 16 +10 18 : 9 17 : 8 35 : 17
5 Chemnitzer FC 19 10 2 7 32 : 17 +15 21 : 6 11 : 17 32 : 23
6 Wattenscheid 09 19 9 5 5 28 : 26 +2 23 : 5 9 : 15 32 : 20
7 SC Verl 19 8 5 6 30 : 30 0 18 : 9 11 : 14 29 : 23
8 Werder Bremen (A) 19 7 7 5 26 : 24 +2 15 : 9 13 : 13 28 : 22
9 Holstein Kiel 19 8 4 7 21 : 27 -6 16 : 10 12 : 15 28 : 25
10 FC Erzgebirge Aue 19 8 3 8 30 : 27 +3 19 : 10 8 : 17 27 : 27
11 Bayer Leverkusen (A) 19 8 3 8 28 : 37 -9 18 : 9 9 : 18 27 : 27
12 VfL Osnabrück 19 6 6 7 23 : 21 +2 15 : 12 9 : 15 24 : 27
13 1. FC Magdeburg 19 5 6 8 25 : 31 -6 16 : 10 5 : 20 21 : 30
14 Fortuna Düsseldorf 19 5 6 8 19 : 28 -9 8 : 17 13 : 13 21 : 30
15 Dresdner SC 19 6 1 12 25 : 35 -10 13 : 13 6 : 24 19 : 37
16 Preußen Münster 19 6 1 12 25 : 38 -13 9 : 18 10 : 19 19 : 37
17 SC Paderborn 07 19 5 3 11 28 : 35 -7 13 : 13 5 : 23 18 : 36
18 Fortuna Köln 19 2 3 14 11 : 35 -24 2 : 23 7 : 22 9 : 45


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Preußen Münster 1. FC Magdeburg 4:1
Fortuna Köln KFC Uerdingen 05 1:2
Werder Bremen (A) VfL Osnabrück 1:0
FC Erzgebirge Aue Bayer Leverkusen (A) 2:0
Fortuna Düsseldorf Wattenscheid 09 1:0
Holstein Kiel SC Verl 1:0
Dresdner SC Chemnitzer FC 1:0
SC Paderborn 07 VfB Lübeck 1:2
Eintr. Braunschweig Rot-Weiß Essen 0:0