2. Spieltag Regionalliga Nord 2001/02

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 Wattenscheid 09 2 2 0 0 7 : 2 +5 3 : 0 3 : 0 6 : 0
2 SC Verl 2 2 0 0 4 : 0 +4 3 : 0 3 : 0 6 : 0
3 KFC Uerdingen 05 2 2 0 0 4 : 1 +3 3 : 0 3 : 0 6 : 0
4 VfB Lübeck 2 2 0 0 4 : 2 +2 3 : 0 3 : 0 6 : 0
5 Rot-Weiß Essen 2 2 0 0 5 : 1 +4 3 : 0 3 : 0 5 : 0
6 Chemnitzer FC 2 1 0 1 5 : 2 +3 0 : 3 3 : 0 3 : 3
7 Eintr. Braunschweig 2 1 0 1 5 : 3 +2 3 : 0 0 : 3 3 : 3
8 SC Paderborn 07 2 1 0 1 4 : 4 0 3 : 0 0 : 3 3 : 3
9 Dresdner SC 2 1 0 1 2 : 3 -1 0 : 3 3 : 0 3 : 3
10 Bayer Leverkusen (A) 2 1 0 1 2 : 5 -3 3 : 0 0 : 3 3 : 3
11 1. FC Magdeburg 2 0 2 0 1 : 1 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2
- Werder Bremen (A) 2 0 2 0 1 : 1 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2
13 VfL Osnabrück 2 0 1 1 2 : 3 -1 1 : 1 0 : 3 1 : 4
14 Preußen Münster 2 0 1 1 1 : 3 -2 0 : 3 1 : 1 1 : 4
15 Fortuna Köln 2 0 0 2 1 : 3 -2 0 : 3 0 : 3 0 : 6
16 FC Erzgebirge Aue 2 0 0 2 3 : 7 -4 0 : 3 0 : 3 0 : 6
17 Holstein Kiel 2 0 0 2 0 : 4 -4 0 : 3 0 : 3 0 : 6
18 Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 0 : 6 -6 0 : 3 0 : 3 0 : 6


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1. FC Magdeburg Preußen Münster 1:1
Bayer Leverkusen (A) FC Erzgebirge Aue 2:1
Chemnitzer FC Dresdner SC 1:2
KFC Uerdingen 05 Fortuna Köln 2:1
Rot-Weiß Essen Eintr. Braunschweig 3:1
SC Verl Holstein Kiel 2:0
VfB Lübeck SC Paderborn 07 3:2
VfL Osnabrück Werder Bremen (A) 1:1
Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 2:0