Spieltag und Tabelle Regionalliga Nord 2001/02

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 VfB Lübeck 3 3 0 0 9 : 5 +4 3 : 0 6 : 0 9 : 0
2 KFC Uerdingen 05 3 3 0 0 7 : 3 +4 3 : 0 6 : 0 9 : 0
3 Eintr. Braunschweig 3 2 0 1 8 : 4 +4 6 : 0 0 : 3 6 : 3
- Wattenscheid 09 3 2 0 1 8 : 4 +4 3 : 3 3 : 0 6 : 3
5 SC Verl 3 2 0 1 5 : 3 +2 3 : 0 3 : 3 6 : 3
6 Bayer Leverkusen (A) 3 2 0 1 4 : 6 -2 3 : 0 3 : 3 6 : 3
7 Rot-Weiß Essen 3 2 0 1 5 : 2 +3 3 : 0 3 : 3 5 : 3
8 Chemnitzer FC 3 1 1 1 6 : 3 +3 0 : 3 4 : 1 4 : 4
9 VfL Osnabrück 3 1 1 1 5 : 4 +1 1 : 1 3 : 3 4 : 4
10 SC Paderborn 07 3 1 0 2 6 : 7 -1 3 : 3 0 : 3 3 : 6
11 Dresdner SC 3 1 0 2 2 : 4 -2 0 : 3 3 : 3 3 : 6
12 FC Erzgebirge Aue 3 1 0 2 4 : 7 -3 3 : 3 0 : 3 3 : 6
13 Holstein Kiel 3 1 0 2 3 : 6 -3 3 : 3 0 : 3 3 : 6
14 Fortuna Düsseldorf 3 1 0 2 1 : 6 -5 3 : 3 0 : 3 3 : 6
15 1. FC Magdeburg 3 0 2 1 3 : 4 -1 1 : 1 1 : 4 2 : 5
16 Werder Bremen (A) 3 0 2 1 4 : 6 -2 1 : 4 1 : 1 2 : 5
17 Fortuna Köln 3 0 1 2 2 : 4 -2 1 : 4 0 : 3 1 : 7
18 Preußen Münster 3 0 1 2 2 : 6 -4 0 : 6 1 : 1 1 : 7


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Wattenscheid 09 Bayer Leverkusen (A) 1:2
Eintr. Braunschweig SC Verl 3:1
Fortuna Düsseldorf Dresdner SC 1:0
Werder Bremen (A) VfB Lübeck 3:5
FC Erzgebirge Aue Rot-Weiß Essen 1:0
Fortuna Köln Chemnitzer FC 1:1
Preußen Münster VfL Osnabrück 1:3
Holstein Kiel 1. FC Magdeburg 3:2
SC Paderborn 07 KFC Uerdingen 05 2:3