Spieltag und Tabelle Regionalliga Nord 2001/02

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 VfB Lübeck 34 20 5 9 70 : 46 +24 36 : 12 29 : 20 65 : 32
2 Eintr. Braunschweig 34 19 7 8 60 : 29 +31 42 : 6 22 : 25 64 : 31
3 Rot-Weiß Essen 34 18 10 6 58 : 33 +25 33 : 12 31 : 16 63 : 28
4 Wattenscheid 09 34 17 7 10 64 : 51 +13 36 : 12 22 : 25 58 : 37
5 KFC Uerdingen 05 34 14 11 9 49 : 41 +8 27 : 18 26 : 20 53 : 38
6 Chemnitzer FC 34 15 6 13 53 : 40 +13 36 : 12 15 : 33 51 : 45
7 VfL Osnabrück 34 13 11 10 46 : 35 +11 34 : 13 16 : 28 50 : 41
8 Bayer Leverkusen (A) 34 14 7 13 53 : 59 -6 29 : 17 20 : 29 49 : 46
9 FC Erzgebirge Aue 34 13 9 12 47 : 43 +4 34 : 13 14 : 32 48 : 45
10 Werder Bremen (A) 34 12 10 12 50 : 51 -1 27 : 18 19 : 28 46 : 46
11 SC Verl 34 12 9 13 57 : 61 -4 28 : 19 17 : 29 45 : 48
12 1. FC Magdeburg 34 11 10 13 54 : 54 0 25 : 19 18 : 30 43 : 49
13 Holstein Kiel 34 10 12 12 36 : 51 -15 27 : 18 15 : 30 42 : 48
14 SC Paderborn 07 34 11 7 16 51 : 60 -9 27 : 21 13 : 34 40 : 55
15 Preußen Münster 34 11 4 19 49 : 68 -19 22 : 28 15 : 33 37 : 61
16 Dresdner SC 34 9 5 20 41 : 60 -19 21 : 27 11 : 38 32 : 65
17 Fortuna Düsseldorf 34 8 8 18 36 : 57 -21 18 : 30 14 : 32 32 : 62
18 Fortuna Köln 34 6 8 20 33 : 68 -35 15 : 33 11 : 35 26 : 68


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Chemnitzer FC KFC Uerdingen 05 4:4
Dresdner SC VfB Lübeck 3:2
Eintr. Braunschweig Wattenscheid 09 2:1
Fortuna Düsseldorf FC Erzgebirge Aue 3:0
Fortuna Köln VfL Osnabrück 1:3
Holstein Kiel Bayer Leverkusen (A) 1:2
Preußen Münster Rot-Weiß Essen 1:3
SC Paderborn 07 1. FC Magdeburg 1:6
Werder Bremen (A) SC Verl 3:3