Spieltag und Tabelle Regionalliga Nord 2001/02

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 VfB Lübeck 9 7 2 0 25 : 11 +14 10 : 1 13 : 1 23 : 2
2 Rot-Weiß Essen 9 5 3 1 19 : 8 +11 9 : 3 9 : 3 17 : 6
3 KFC Uerdingen 05 9 5 2 2 11 : 6 +5 8 : 2 9 : 6 17 : 8
4 Eintr. Braunschweig 9 5 1 3 15 : 9 +6 13 : 1 3 : 9 16 : 10
5 Werder Bremen (A) 9 4 3 2 14 : 12 +2 7 : 4 8 : 5 15 : 9
6 Wattenscheid 09 9 4 2 3 15 : 13 +2 10 : 4 4 : 7 14 : 11
7 Holstein Kiel 9 4 2 3 14 : 17 -3 9 : 6 5 : 5 14 : 11
8 Chemnitzer FC 9 4 1 4 15 : 11 +4 6 : 6 7 : 7 13 : 13
9 SC Verl 9 3 3 3 15 : 15 0 8 : 5 4 : 7 12 : 12
10 Fortuna Düsseldorf 9 3 3 3 8 : 11 -3 5 : 8 7 : 4 12 : 12
11 VfL Osnabrück 9 2 5 2 10 : 9 +1 5 : 5 6 : 6 11 : 11
12 SC Paderborn 07 9 3 2 4 15 : 15 0 6 : 6 5 : 8 11 : 14
13 Preußen Münster 9 3 1 5 13 : 17 -4 6 : 9 4 : 7 10 : 16
14 FC Erzgebirge Aue 9 3 1 5 9 : 16 -7 6 : 9 4 : 7 10 : 16
15 Bayer Leverkusen (A) 9 3 1 5 12 : 20 -8 7 : 7 3 : 9 10 : 16
16 1. FC Magdeburg 9 1 3 5 11 : 17 -6 4 : 7 2 : 11 6 : 18
17 Dresdner SC 9 2 0 7 10 : 17 -7 3 : 9 3 : 12 6 : 21
18 Fortuna Köln 9 1 3 5 6 : 13 -7 2 : 8 4 : 10 6 : 18


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Fortuna Düsseldorf Werder Bremen (A) 0:2
Holstein Kiel Fortuna Köln 2:1
Bayer Leverkusen (A) VfB Lübeck 1:1
Eintr. Braunschweig Dresdner SC 4:1
FC Erzgebirge Aue Chemnitzer FC 0:3
Rot-Weiß Essen VfL Osnabrück 0:0
SC Verl 1. FC Magdeburg 3:3
Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 1:0
Preußen Münster SC Paderborn 07 2:1