3. Spieltag Regionalliga Nord 2002/03

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff PHeim PAusw. Punkte
1 SC Paderborn 07 3 3 0 0 10 : 3 +7 6 : 0 3 : 0 9 : 0
2 Chemnitzer FC 3 2 1 0 6 : 2 +4 4 : 1 3 : 0 7 : 1
3 Dynamo Dresden 3 2 1 0 3 : 0 +3 6 : 0 1 : 1 7 : 1
4 Werder Bremen (A) 3 2 1 0 6 : 4 +2 4 : 1 3 : 0 7 : 1
5 VfL Osnabrück 3 2 0 1 8 : 5 +3 3 : 3 3 : 0 6 : 3
6 Dresdner SC 3 2 0 1 4 : 3 +1 3 : 0 3 : 3 6 : 3
7 FC Erzgebirge Aue 3 2 0 1 6 : 6 0 3 : 0 3 : 3 6 : 3
8 KFC Uerdingen 05 3 1 1 1 5 : 4 +1 4 : 1 0 : 3 4 : 4
9 Babelsberg 3 1 1 1 5 : 6 -1 1 : 4 3 : 0 4 : 4
- Bor. Dortmund (A) 3 1 1 1 5 : 6 -1 0 : 3 4 : 1 4 : 4
11 Preußen Münster 3 1 1 1 4 : 5 -1 4 : 1 0 : 3 4 : 4
12 Rot-Weiß Essen 3 0 3 0 2 : 2 0 1 : 1 2 : 2 3 : 3
13 Bayer Leverkusen (A) 3 1 0 2 4 : 6 -2 0 : 3 3 : 3 3 : 6
14 Hamburger SV (A) 3 1 0 2 6 : 9 -3 0 : 3 3 : 3 3 : 6
15 Wattenscheid 09 3 0 1 2 4 : 7 -3 0 : 3 1 : 4 1 : 7
16 Holstein Kiel 3 0 1 2 3 : 6 -3 0 : 3 1 : 4 1 : 7
17 1. FC Köln (A) 3 0 0 3 5 : 8 -3 0 : 6 0 : 3 0 : 9
18 SC Verl 3 0 0 3 3 : 7 -4 0 : 3 0 : 6 0 : 9


Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Babelsberg Hamburger SV (A) 0:2
1. FC Köln (A) Bayer Leverkusen (A) 3:4
Chemnitzer FC Rot-Weiß Essen 1:1
Dynamo Dresden SC Verl 2:0
KFC Uerdingen 05 Bor. Dortmund (A) 2:2
Preußen Münster Wattenscheid 09 3:3
SC Paderborn 07 Dresdner SC 2:0
VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 4:1
Werder Bremen (A) Holstein Kiel 2:2