Ewige Tabelle Regionalliga Nord 1994-2010



P Mannschaft Jahre Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Werder Bremen II 14 486 205 114 167 804 : 657 +147 729 : 615
2 VfB Lübeck 12 418 205 94 119 714 : 499 +215 709 : 451
3 VfL Osnabrück 11 380 193 109 78 660 : 395 +265 688 : 343
4 Eintr. Braunschweig 11 380 197 96 87 677 : 397 +280 687 : 357
5 Hamburger SV II 14 484 171 116 197 644 : 706 -62 629 : 707
6 Holstein Kiel 11 380 144 101 135 540 : 538 +2 533 : 506
7 Wilhelmshaven 10 344 120 85 139 485 : 530 -45 445 : 502
8 Kickers Emden 8 278 107 74 97 398 : 395 +3 395 : 365
9 Rot-Weiß Essen 6 210 107 51 52 345 : 216 +129 371 : 207
10 Chemnitzer FC 7 242 84 53 105 307 : 336 -29 305 : 368
11 Fortuna Düsseldorf 6 214 83 52 79 289 : 274 +15 301 : 289
12 Wuppertaler SV 5 178 79 45 54 256 : 226 +30 282 : 207
13 TUS Celle 6 204 77 50 77 307 : 334 -27 281 : 281
14 SV Babelsberg 03 5 174 76 48 50 244 : 210 +34 276 : 198
15 Preußen Münster 6 210 74 49 87 289 : 325 -36 271 : 310
16 1. FC Magdeburg 5 174 72 50 52 252 : 206 +46 266 : 206
17 Bor. Dortmund II 6 212 67 59 86 270 : 301 -31 260 : 317
18 Lüneburger SK 6 206 68 53 85 294 : 313 -19 257 : 308
19 VfB Oldenburg 5 170 68 42 60 261 : 264 -3 246 : 222
20 Wattenscheid 09 5 174 66 43 65 296 : 291 +5 241 : 238
21 Dynamo Dresden 4 140 62 39 39 184 : 144 +40 225 : 156
22 FC St. Pauli 4 142 59 43 40 192 : 149 +43 220 : 163
23 SC Paderborn 07 4 138 61 36 41 228 : 189 +39 219 : 159
24 Hertha BSC II 5 176 58 45 73 237 : 266 -29 216 : 264
25 1. FC Union Berlin 4 144 57 37 50 206 : 161 +45 208 : 187
26 VfL Herzlake 5 170 54 46 70 230 : 295 -65 208 : 256
27 SC Norderstedt 5 170 54 41 75 226 : 266 -40 203 : 266
28 KFC Uerdingen 05 5 174 67 40 67 231 : 252 -21 192 : 241
29 VfL Wolfsburg II 4 140 48 35 57 170 : 194 -24 178 : 206
30 Hannover 96 2 68 54 10 4 225 : 54 +171 172 : 22
31 SC Verl 4 140 48 28 64 189 : 227 -38 172 : 220
32 FC Erzgebirge Aue 3 104 49 21 34 145 : 125 +20 168 : 123
33 Bayer Leverkusen II 4 140 44 28 68 195 : 240 -45 160 : 232
34 1. FC Köln II 4 140 40 38 62 202 : 247 -45 158 : 224
35 Rot-Weiß Erfurt 3 108 39 31 38 151 : 138 +13 148 : 145
36 FC St. Pauli II 4 136 35 37 64 157 : 253 -96 142 : 229
37 SV Arminia Hannover 3 102 38 26 38 155 : 138 +17 140 : 140
38 BV Cloppenburg 3 102 37 25 40 170 : 172 -2 136 : 145
39 Göttingen 05 4 136 32 38 66 160 : 259 -99 134 : 236
40 Eintracht Nordhorn 3 102 36 20 46 159 : 192 -33 128 : 158
41 Hallescher FC 2 68 33 27 8 90 : 45 +45 126 : 51
42 VfL 93 Hamburg 3 102 29 29 44 120 : 168 -48 116 : 161
43 Rot-Weiß Ahlen 2 72 32 19 21 121 : 93 +28 115 : 82
44 Concordia Hamburg 3 102 28 29 45 120 : 149 -29 113 : 164
45 Dresdner SC 98 3 104 29 23 52 111 : 159 -48 110 : 179
46 SV Lurup Hamburg 3 102 27 28 47 130 : 171 -41 109 : 169
47 Rot-Weiß Oberhausen 2 72 29 18 25 94 : 85 +9 105 : 93
48 Hannover 96 II 3 68 27 17 24 110 : 83 +27 98 : 89
49 Sportfreunde Ricklingen 3 102 26 20 56 109 : 189 -80 98 : 188
50 Atlas Delmenhorst 3 102 23 26 53 127 : 194 -67 95 : 185
51 Sachsen Leipzig 3 104 20 33 51 97 : 153 -56 93 : 186
52 VFC Plauen 2 68 24 20 24 101 : 93 +8 92 : 92
53 Fortuna Köln 1 70 24 16 30 91 : 110 -19 88 : 106
54 SV Meppen 2 68 23 17 28 99 : 103 -4 86 : 101
55 Hansa Rostock II 2 68 23 14 31 89 : 119 -30 83 : 107
56 Türkiyemspor Berlin 2 68 22 15 31 87 : 107 -20 81 : 108
57 FC Oberneuland 2 68 21 14 33 77 : 112 -35 77 : 113
58 Carl Zeiss Jena 1 36 22 6 8 58 : 32 +26 72 : 30
59 FC Energie Cottbus II 2 70 17 16 37 54 : 97 -43 67 : 127
60 Altona 93 2 68 15 16 37 73 : 134 -61 61 : 127
61 FC Bremerhaven 2 68 16 13 39 78 : 149 -71 61 : 130
62 Tennis Borussia Berlin 2 70 14 15 41 66 : 135 -69 57 : 138
63 ZFC Meuselwitz 1 34 10 13 11 40 : 50 -10 43 : 46
64 Schalke 04 II 1 34 10 8 16 54 : 70 -16 38 : 56
65 Bor. M'gladbach II 1 36 9 8 19 45 : 62 -17 35 : 65
66 Arminia Bielefeld II 1 36 7 8 21 50 : 89 -39 28 : 71
67 VfR Neumünster 1 34 4 11 19 32 : 65 -33 23 : 68
68 Goslarer SC 1 34 4 8 22 33 : 67 -34 20 : 74
69 TuS Hoisdorf 1 34 4 3 27 26 : 83 -57 15 : 84


Die Tabelle wurde nach dem 3-Punkte-System errechnet und beinhaltet folgende Änderungen:
2001/02 wurden Rot-Weiß Essen 1 Punkt abgezogen
2004/05 wurden dem VfL Wolfsburg II 1 Punkt abgezogen
2004/05 wurden Hertha BSC II 3 Punkte abgezogen und nur 2 von 6 Toren gewertet
2004/05 wurde dem KFC Uerdingen die Lizenz entzogen und alle (49) Punkte abgezogen