Demir Ersin

Geburtstag 08.12.1977
Land Deutschland
Größe in cm 175
Gewicht in kg 69
Position Abwehr
Rückennummer 30
Fuss rechts
war im Verein seit 03.01.2004
hatte Vertrag bis 30.06.2006
gewechselt zu FC Ingolstadt 04
vorherige Vereine FC Augsburg
Chemnitzer FC
Samsunspor
Alemannia Aachen
Bayer Leverkusen II
TuS Höhenhaus

Saison Liga Spiele ges. Spiele voll Rein Raus Minuten Tore Elfer Gelb G/R Rot
06/07 2.BL 10 - 6 4 314 1 - 1 - -
06/07 DFB 1 - 1 - 44 - - - - -
06/07 LaLi 6 4 - 2 514 2 - - - -
05/06 2.BL 31 4 10 17 1.727 5 - 3 - -
05/06 DFB 2 - 1 1 77 1 - - - -
04/05 2.BL 23 7 9 7 1.236 5 - 4 - -
Gesamt 73 15 27 31 3.912 17 - 8 - -


Einsätze und Karten

Sp Saison Liga ST Begegnung von bis Karte
01 2006/2007 2.Bundesliga 32 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 2:2 80 90 -
02 2006/2007 2.Bundesliga 31 SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 66 -
03 2006/2007 2.Bundesliga 30 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 0:0 0 60 G
04 2006/2007 2.Bundesliga 29 Carl Zeiss Jena - FC Erzgebirge Aue 2:1 64 90 -
05 2006/2007 2.Bundesliga 21 Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue 2:1 0 46 -
06 2006/2007 2.Bundesliga 20 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg 0:1 74 90 -
07 2006/2007 2.Bundesliga 19 FC Erzgebirge Aue - Hansa Rostock 3:0 85 90 -
08 2006/2007 2.Bundesliga 16 FC Erzgebirge Aue - TuS Koblenz 4:1 84 90 -
09 2006/2007 2.Bundesliga 02 Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue 1:0 73 90 -
10 2006/2007 2.Bundesliga 01 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 1:0 0 62 -
11 2006/2007 DFB-Pokal 01 Westfalia Herne - FC Erzgebirge Aue 1:2 46 90 -
12 2006/2007 Landesliga/Sa. 21 SSV Markranstädt - FC Erzgebirge Aue II 0:1 0 90 -
13 2006/2007 Landesliga/Sa. 19 SV Bannewitz - FC Erzgebirge Aue II 1:1 0 90 -
14 2006/2007 Landesliga/Sa. 17 Bornaer SV 91 - FC Erzgebirge Aue II 2:0 0 90 -
15 2006/2007 Landesliga/Sa. 16 FC Erzgebirge Aue II - Dynamo Dresden II 0:0 0 64 -
16 2006/2007 Landesliga/Sa. 14 VFL Pirna-Copitz 07 - FC Erzgebirge Aue II 1:1 0 90 -
17 2006/2007 Landesliga/Sa. 13 Kickers Markkleeberg - FC Erzgebirge Aue II 0:3 0 90 -
18 2005/2006 2.Bundesliga 34 FC Erzgebirge Aue - SF Siegen 0:2 0 61 -
19 2005/2006 2.Bundesliga 33 SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue 0:2 0 80 -
20 2005/2006 2.Bundesliga 32 FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum 0:1 75 90 -
21 2005/2006 2.Bundesliga 31 Eintr. Braunschweig - FC Erzgebirge Aue 0:1 69 90 -
22 2005/2006 2.Bundesliga 30 FC Erzgebirge Aue - 1860 München 3:0 90 90 -
23 2005/2006 2.Bundesliga 29 Kick. Offenbach - FC Erzgebirge Aue 2:1 69 90 -
24 2005/2006 2.Bundesliga 27 Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue 1:3 78 90 -
25 2005/2006 2.Bundesliga 25 LR Ahlen - FC Erzgebirge Aue 3:1 0 69 -
26 2005/2006 2.Bundesliga 24 FC Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 2:2 0 68 -
27 2005/2006 2.Bundesliga 23 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 90 -
28 2005/2006 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 0:1 0 46 -
29 2005/2006 2.Bundesliga 21 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 5:2 0 90 -
30 2005/2006 2.Bundesliga 20 FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg 1:0 0 86 -
31 2005/2006 2.Bundesliga 19 FC Erzgebirge Aue - W. Burghausen 1:1 0 57 -
32 2005/2006 2.Bundesliga 18 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 3:1 0 90 -
33 2005/2006 2.Bundesliga 17 SF Siegen - FC Erzgebirge Aue 0:1 65 90 -
34 2005/2006 2.Bundesliga 15 VfL Bochum - FC Erzgebirge Aue 1:0 80 90 -
35 2005/2006 2.Bundesliga 14 FC Erzgebirge Aue - Eintr. Braunschweig 0:2 0 54 -
36 2005/2006 2.Bundesliga 13 1860 München - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 77 G
37 2005/2006 2.Bundesliga 12 FC Erzgebirge Aue - Kick. Offenbach 1:0 0 58 -
38 2005/2006 2.Bundesliga 11 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 1:4 0 79 G
39 2005/2006 2.Bundesliga 10 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 1:1 0 70 G
40 2005/2006 2.Bundesliga 09 Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue 1:0 56 90 -
41 2005/2006 2.Bundesliga 08 FC Erzgebirge Aue - LR Ahlen 0:0 69 90 -
42 2005/2006 2.Bundesliga 07 Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 62 -
43 2005/2006 2.Bundesliga 06 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 2:0 0 64 -
44 2005/2006 2.Bundesliga 05 SpVgg Unterhaching - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 90 -
45 2005/2006 2.Bundesliga 04 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 0:0 0 73 -
46 2005/2006 2.Bundesliga 03 SC Freiburg - FC Erzgebirge Aue 2:0 0 90 -
47 2005/2006 2.Bundesliga 02 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 70 -
48 2005/2006 2.Bundesliga 01 FC Erzgebirge Aue - Alem. Aachen 2:1 46 90 -
49 2005/2006 DFB-Pokal 02 FC Erzgebirge Aue - FC Bayern München 0:1 82 90 -
50 2005/2006 DFB-Pokal 01 VfL Bochum II - FC Erzgebirge Aue 2:3 0 69 -
51 2004/2005 2.Bundesliga 34 Rot-Weiß Oberhausen - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 90 -
52 2004/2005 2.Bundesliga 33 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 2:0 37 90 -
53 2004/2005 2.Bundesliga 32 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 90 -
54 2004/2005 2.Bundesliga 31 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln 1:2 74 90 -
55 2004/2005 2.Bundesliga 30 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 0:1 87 90 -
56 2004/2005 2.Bundesliga 29 FC Erzgebirge Aue - Eintracht Frankfurt 0:5 66 90 -
57 2004/2005 2.Bundesliga 27 FC Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 2:0 70 90 -
58 2004/2005 2.Bundesliga 26 MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue 1:1 76 90 -
59 2004/2005 2.Bundesliga 25 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiß Erfurt 3:2 90 90 -
60 2004/2005 2.Bundesliga 24 Eintracht Trier - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 46 G
61 2004/2005 2.Bundesliga 23 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 1:5 0 66 -
62 2004/2005 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 1:0 0 46 -
63 2004/2005 2.Bundesliga 21 LR Ahlen - FC Erzgebirge Aue 1:2 0 71 G
64 2004/2005 2.Bundesliga 20 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 2:1 0 90 G
65 2004/2005 2.Bundesliga 19 1860 München - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 67 -
66 2004/2005 2.Bundesliga 18 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 1:1 0 76 -
67 2004/2005 2.Bundesliga 17 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiß Oberhausen 2:0 0 79 -
68 2004/2005 2.Bundesliga 16 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 2:1 0 90 -
69 2004/2005 2.Bundesliga 15 FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 4:1 0 90 G
70 2004/2005 2.Bundesliga 14 1. FC Köln - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 90 -
71 2004/2005 2.Bundesliga 13 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 1:0 0 90 -
72 2004/2005 2.Bundesliga 11 FC Erzgebirge Aue - W. Burghausen 2:0 82 90 -
73 2004/2005 2.Bundesliga 07 FC Erzgebirge Aue - Eintracht Trier 1:2 73 90 -


Tore

Anz Saison Liga ST Begegnung Min Wie
1 2006/2007 2.Bundesliga 29 Carl Zeiss Jena - FC Erzgebirge Aue 2:1 (2:0) 84 -
2 2006/2007 Landesliga/Sa. 13 Kickers Markkleeberg - FC Erzgebirge Aue II 0:3 21 -
3 2006/2007 Landesliga/Sa. 13 Kickers Markkleeberg - FC Erzgebirge Aue II 0:3 55 -
4 2005/2006 2.Bundesliga 23 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 1:1 44 -
5 2005/2006 2.Bundesliga 18 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 3:1 62 -
6 2005/2006 2.Bundesliga 13 1860 München - FC Erzgebirge Aue 1:1 36 -
7 2005/2006 2.Bundesliga 11 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 1:4 16 -
8 2005/2006 DFB-Pokal 01 VfL Bochum II - FC Erzgebirge Aue 2:3 14 -
9 2005/2006 2.Bundesliga 02 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 1:1 3 -
10 2004/2005 2.Bundesliga 34 Rot-Weiß Oberhausen - FC Erzgebirge Aue 1:1 52 -
11 2004/2005 2.Bundesliga 33 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 2:0 90 -
12 2004/2005 2.Bundesliga 23 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 1:5 61 -
13 2004/2005 2.Bundesliga 20 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 2:1 18 -
14 2004/2005 2.Bundesliga 15 FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 4:1 83 -


zurück