Helbig Sebastian

Geburtstag 25.04.1977
Land Deutschland
Größe in cm 184
Gewicht in kg 80
Position Angriff
Rückennummer 13
Fuss rechts
war im Verein seit 30.07.2004
hatte Vertrag bis 30.06.2006
gewechselt zu FC Carl Zeiss Jena
vorherige Vereine 1.FC Köln
SpVgg Unterhaching
Energie Cottbus
Bayer Leverkusen II
Rot-Weiß Erfurt

Saison Liga Spiele ges. Spiele voll Rein Raus Minuten Tore Elfer Gelb G/R Rot
05/06 LaLi 1 1 - - 90 - - - - -
05/06 2.BL 21 8 10 3 1.094 - - 7 - -
05/06 DFB 2 - - 2 156 1 - - - -
04/05 2.BL 28 12 6 10 2.034 9 - 10 - -
04/05 DFB 1 - - 1 63 - - - - -
Gesamt 53 21 16 16 3.437 10 - 17 - -


Einsätze und Karten

Sp Saison Liga ST Begegnung von bis Karte
01 2005/2006 Landesliga/Sa. 25 FC Erzgebirge Aue II - FV Dresden-Nord II 3:0 0 90 -
02 2005/2006 2.Bundesliga 34 FC Erzgebirge Aue - SF Siegen 0:2 74 90 -
03 2005/2006 2.Bundesliga 33 SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue 0:2 46 90 -
04 2005/2006 2.Bundesliga 25 LR Ahlen - FC Erzgebirge Aue 3:1 69 90 -
05 2005/2006 2.Bundesliga 23 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 1:1 90 90 -
06 2005/2006 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 0:1 0 90 G
07 2005/2006 2.Bundesliga 21 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 5:2 73 90 G
08 2005/2006 2.Bundesliga 19 FC Erzgebirge Aue - W. Burghausen 1:1 57 90 G
09 2005/2006 2.Bundesliga 18 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 3:1 80 90 -
10 2005/2006 2.Bundesliga 17 SF Siegen - FC Erzgebirge Aue 0:1 0 90 -
11 2005/2006 2.Bundesliga 16 FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07 1:0 0 36 G
12 2005/2006 2.Bundesliga 15 VfL Bochum - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 90 -
13 2005/2006 2.Bundesliga 14 FC Erzgebirge Aue - Eintr. Braunschweig 0:2 54 90 -
14 2005/2006 2.Bundesliga 13 1860 München - FC Erzgebirge Aue 1:1 77 90 G
15 2005/2006 2.Bundesliga 11 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 1:4 79 90 -
16 2005/2006 2.Bundesliga 10 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 1:1 0 90 -
17 2005/2006 2.Bundesliga 09 Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 90 -
18 2005/2006 2.Bundesliga 08 FC Erzgebirge Aue - LR Ahlen 0:0 0 90 -
19 2005/2006 2.Bundesliga 04 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 0:0 0 59 G
20 2005/2006 2.Bundesliga 03 SC Freiburg - FC Erzgebirge Aue 2:0 0 78 -
21 2005/2006 2.Bundesliga 02 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 90 -
22 2005/2006 2.Bundesliga 01 FC Erzgebirge Aue - Alem. Aachen 2:1 0 90 G
23 2005/2006 DFB-Pokal 02 FC Erzgebirge Aue - FC Bayern München 0:1 0 82 -
24 2005/2006 DFB-Pokal 01 VfL Bochum II - FC Erzgebirge Aue 2:3 0 74 -
25 2004/2005 2.Bundesliga 31 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln 1:2 0 90 G
26 2004/2005 2.Bundesliga 30 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 0:1 0 90 G
27 2004/2005 2.Bundesliga 29 FC Erzgebirge Aue - Eintracht Frankfurt 0:5 0 66 -
28 2004/2005 2.Bundesliga 28 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 2:2 0 90 -
29 2004/2005 2.Bundesliga 27 FC Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 2:0 0 70 G
30 2004/2005 2.Bundesliga 26 MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue 1:1 0 87 G
31 2004/2005 2.Bundesliga 25 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiß Erfurt 3:2 0 90 -
32 2004/2005 2.Bundesliga 24 Eintracht Trier - FC Erzgebirge Aue 1:0 46 90 G
33 2004/2005 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 1:0 46 90 G
34 2004/2005 2.Bundesliga 21 LR Ahlen - FC Erzgebirge Aue 1:2 71 90 -
35 2004/2005 2.Bundesliga 20 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 2:1 71 90 -
36 2004/2005 2.Bundesliga 18 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 1:1 63 90 -
37 2004/2005 2.Bundesliga 17 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiß Oberhausen 2:0 0 88 -
38 2004/2005 2.Bundesliga 16 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 2:1 0 69 -
39 2004/2005 2.Bundesliga 15 FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 4:1 0 90 G
40 2004/2005 2.Bundesliga 14 1. FC Köln - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 66 -
41 2004/2005 2.Bundesliga 13 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 1:0 0 90 -
42 2004/2005 2.Bundesliga 12 Eintracht Frankfurt - FC Erzgebirge Aue 2:0 0 90 G
43 2004/2005 2.Bundesliga 11 FC Erzgebirge Aue - W. Burghausen 2:0 22 90 -
44 2004/2005 2.Bundesliga 10 Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue 1:0 0 58 -
45 2004/2005 2.Bundesliga 09 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg 1:3 0 90 G
46 2004/2005 2.Bundesliga 08 Rot-Weiß Erfurt - FC Erzgebirge Aue 0:3 0 90 -
47 2004/2005 2.Bundesliga 07 FC Erzgebirge Aue - Eintracht Trier 1:2 0 90 -
48 2004/2005 2.Bundesliga 06 FC Erzgebirge Aue - Alem. Aachen 1:1 0 90 -
49 2004/2005 2.Bundesliga 05 SpVgg Unterhaching - FC Erzgebirge Aue 4:1 0 90 -
50 2004/2005 2.Bundesliga 04 FC Erzgebirge Aue - LR Ahlen 0:0 0 72 -
51 2004/2005 2.Bundesliga 02 FC Erzgebirge Aue - 1860 München 3:1 0 88 G
52 2004/2005 2.Bundesliga 01 Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue 1:5 0 69 -
53 2004/2005 DFB-Pokal 01 VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue 3:2 0 63 -


Tore

Anz Saison Liga ST Begegnung Min Wie
1 2005/2006 DFB-Pokal 01 VfL Bochum II - FC Erzgebirge Aue 2:3 29 -
2 2004/2005 2.Bundesliga 28 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 2:2 62 -
3 2004/2005 2.Bundesliga 27 FC Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 2:0 19 -
4 2004/2005 2.Bundesliga 26 MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue 1:1 44 -
5 2004/2005 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 1:0 59 -
6 2004/2005 2.Bundesliga 18 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 1:1 82 -
7 2004/2005 2.Bundesliga 11 FC Erzgebirge Aue - W. Burghausen 2:0 90 -
8 2004/2005 2.Bundesliga 02 FC Erzgebirge Aue - 1860 München 3:1 35 -
9 2004/2005 2.Bundesliga 02 FC Erzgebirge Aue - 1860 München 3:1 77 -
10 2004/2005 2.Bundesliga 01 Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue 1:5 36 -


zurück