Jungwirth Daniel

Geburtstag 15.01.1982
Land Deutschland
Größe in cm 176
Gewicht in kg 72
Position Mittelfeld
Rückennummer 2
Fuss rechts
war im Verein seit 01.07.2005
hatte Vertrag bis 09.01.2007
gewechselt zu FC Ingolstadt 04
vorherige Vereine FC Bayern München II
M'gladbach (A-Jugend)

Saison Liga Spiele ges. Spiele voll Rein Raus Minuten Tore Elfer Gelb G/R Rot
06/07 2.BL 2 - 2 - 51 - - 1 - -
06/07 DFB 2 - 1 1 71 - - - - -
06/07 LaLi 6 5 - - 540 3 2 2 1 -
05/06 2.BL 15 2 11 3 533 - - 1 - -
05/06 DFB 1 - 1 - 16 - - - - -
05/06 LaLi 2 2 - - 180 - - - - -
Gesamt 28 9 15 4 1.391 3 2 4 1 -


Einsätze und Karten

Sp Saison Liga ST Begegnung von bis Karte
01 2006/2007 2.Bundesliga 06 FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg 3:1 (2:0) 72 90 -
02 2006/2007 2.Bundesliga 04 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 0:3 (0:2) 57 90 G
03 2006/2007 DFB-Pokal 02 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 4:2 (2:1) 77 90 -
04 2006/2007 DFB-Pokal 01 Westfalia Herne - FC Erzgebirge Aue 1:2 (0:0) 0 58 -
05 2006/2007 Landesliga/Sa. 14 VFL Pirna-Copitz - FC Erzgebirge Aue II 1:1 (0:0) 0 90 GR
06 2006/2007 Landesliga/Sa. 13 Markkleeberg - FC Erzgebirge Aue II 0:3 (0:2) 0 90 -
07 2006/2007 Landesliga/Sa. 12 FC Erzgebirge Aue II - FC Oberlausitz 2:1 (1:1) 0 90 G
08 2006/2007 Landesliga/Sa. 11 Dresden Laubeg. - FC Erzgebirge Aue II 0:3 (0:1) 0 90 G
09 2006/2007 Landesliga/Sa. 04 FC Erzgebirge Aue II - SV Bannewitz 4:0 (4:0) 0 90 -
10 2006/2007 Landesliga/Sa. 03 Krumhermersdorf - FC Erzgebirge Aue II 0:2 (0:2) 0 90 -
11 2005/2006 2.Bundesliga 29 Kick. Offenbach - FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:0) 61 69 -
12 2005/2006 2.Bundesliga 28 FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 2:0 (2:0) 81 90 -
13 2005/2006 2.Bundesliga 23 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue 1:1 (1:1) 69 90 -
14 2005/2006 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 0:1 (0:1) 46 90 -
15 2005/2006 2.Bundesliga 21 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 5:2 (2:0) 66 90 -
16 2005/2006 2.Bundesliga 17 SF Siegen - FC Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) 77 90 -
17 2005/2006 2.Bundesliga 10 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 1:1 (0:1) 0 46 G
18 2005/2006 2.Bundesliga 09 Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) 56 90 -
19 2005/2006 2.Bundesliga 08 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Ahlen 0:0 (0:0) 69 90 -
20 2005/2006 2.Bundesliga 07 Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) 65 90 -
21 2005/2006 2.Bundesliga 06 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 2:0 (1:0) 64 90 -
22 2005/2006 2.Bundesliga 05 SpVgg Unterhaching - FC Erzgebirge Aue 1:1 (0:1) 0 62 -
23 2005/2006 2.Bundesliga 04 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 0:0 (0:0) 0 90 -
24 2005/2006 2.Bundesliga 03 SC Freiburg - FC Erzgebirge Aue 2:0 (0:0) 0 90 -
25 2005/2006 2.Bundesliga 02 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 1:1 (0:1) 70 90 -
26 2005/2006 DFB-Pokal 01 VfL Bochum II - FC Erzgebirge Aue 2:3 (1:2) 74 90 -
27 2005/2006 Landesliga/Sa. 15 FC Erzgebirge Aue II - VfB Fortuna Chemnitz 4:0 0 90 -
28 2005/2006 Landesliga/Sa. 13 FC Erzgebirge Aue II - Dresden Laubeg. 7:2 0 90 -


Tore

Anz Saison Liga ST Begegnung Min Wie
1 2006/2007 Landesliga/Sa. 14 VFL Pirna-Copitz - FC Erzgebirge Aue II 1:1 (0:0) 82 Elfmeter
2 2006/2007 Landesliga/Sa. 12 FC Erzgebirge Aue II - FC Oberlausitz 2:1 (1:1) 68 -
3 2006/2007 Landesliga/Sa. 04 FC Erzgebirge Aue II - SV Bannewitz 4:0 (4:0) 5 Elfmeter


zurück