Lenze Christian

Geburtstag 26.04.1977
Land Deutschland
Größe in cm 182
Gewicht in kg 82
Position Mittelfeld
Rückennummer 28
Fuss beidfüssig
war im Verein seit 19.01.2006
hatte Vertrag bis 08.08.2007
gewechselt zu Eintracht Braunschweig
vorherige Vereine Eintracht Frankfurt
VfL Osnabrück
SV Werder Bremen
Kickers Emden
1.FC Magdeburg

Saison Liga Spiele ges. Spiele voll Rein Raus Minuten Tore Elfer Gelb G/R Rot
06/07 2.BL 10 1 4 5 488 1 - 3 - -
06/07 LaLi 5 4 - 1 436 1 - 1 - -
05/06 2.BL 15 7 3 5 975 2 - 3 - -
Gesamt 30 12 7 11 1.899 4 - 7 - -


Einsätze und Karten

Sp Saison Liga ST Begegnung von bis Karte
01 2006/2007 2.Bundesliga 32 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 2:2 (2:0) 76 90 -
02 2006/2007 2.Bundesliga 31 SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) 0 42 G
03 2006/2007 2.Bundesliga 30 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 0:0 (0:0) 0 70 -
04 2006/2007 2.Bundesliga 29 Carl Zeiss Jena - FC Erzgebirge Aue 2:1 (2:0) 0 90 -
05 2006/2007 2.Bundesliga 27 FC Augsburg - FC Erzgebirge Aue 3:0 (1:0) 60 90 -
06 2006/2007 2.Bundesliga 17 1860 München - FC Erzgebirge Aue 4:0 (3:0) 0 46 -
07 2006/2007 2.Bundesliga 16 FC Erzgebirge Aue - TuS Koblenz 4:1 (1:1) 0 64 G
08 2006/2007 2.Bundesliga 15 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) 0 66 G
09 2006/2007 2.Bundesliga 14 FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07 1:0 (0:0) 46 90 -
10 2006/2007 2.Bundesliga 03 MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue 4:2 (2:1) 68 90 -
11 2006/2007 Landesliga/Sa. 18 FC Erzgebirge Aue II - Krumhermersdorf 3:0 (0:0) 0 90 -
12 2006/2007 Landesliga/Sa. 17 Bornaer SV 91 - FC Erzgebirge Aue II 2:0 (0:0) 0 90 -
13 2006/2007 Landesliga/Sa. 12 FC Erzgebirge Aue II - FC Oberlausitz 2:1 (1:1) 0 90 -
14 2006/2007 Landesliga/Sa. 10 FC Erzgebirge Aue II - BSV 68 Sebnitz 1:2 (1:1) 0 90 G
15 2006/2007 Landesliga/Sa. 06 FC Erzgebirge Aue II - SSV Markranstädt 1:0 (1:0) 0 76 -
16 2005/2006 2.Bundesliga 34 FC Erzgebirge Aue - SF Siegen 0:2 (0:0) 0 74 -
17 2005/2006 2.Bundesliga 33 SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:1) 0 90 -
18 2005/2006 2.Bundesliga 31 Eintr. Braunschweig - FC Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) 88 90 -
19 2005/2006 2.Bundesliga 30 FC Erzgebirge Aue - 1860 München 3:0 (2:0) 78 90 -
20 2005/2006 2.Bundesliga 29 Kick. Offenbach - FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:0) 0 61 G
21 2005/2006 2.Bundesliga 28 FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 2:0 (2:0) 0 58 G
22 2005/2006 2.Bundesliga 27 Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue 1:3 (0:3) 0 90 G
23 2005/2006 2.Bundesliga 26 FC Erzgebirge Aue - Hansa Rostock 2:1 (0:1) 0 90 -
24 2005/2006 2.Bundesliga 25 Rot-Weiss Ahlen - FC Erzgebirge Aue 3:1 (1:1) 0 90 -
25 2005/2006 2.Bundesliga 24 FC Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 2:2 (2:0) 78 90 -
26 2005/2006 2.Bundesliga 22 FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching 0:1 (0:1) 0 46 -
27 2005/2006 2.Bundesliga 21 Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue 5:2 (2:0) 0 90 -
28 2005/2006 2.Bundesliga 20 FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg 1:0 (1:0) 0 90 -
29 2005/2006 2.Bundesliga 19 FC Erzgebirge Aue - W. Burghausen 1:1 (0:0) 0 90 -
30 2005/2006 2.Bundesliga 18 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 3:1 (1:0) 0 80 -


Tore

Anz Saison Liga ST Begegnung Min Wie
1 2006/2007 2.Bundesliga 16 FC Erzgebirge Aue - TuS Koblenz 4:1 (1:1) 49 -
2 2006/2007 Landesliga/Sa. 18 FC Erzgebirge Aue II - Krumhermersdorf 3:0 (0:0) 85 -
3 2005/2006 2.Bundesliga 27 Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue 1:3 (0:3) 1 -
4 2005/2006 2.Bundesliga 25 Rot-Weiss Ahlen - FC Erzgebirge Aue 3:1 (1:1) 20 -


zurück