Petkov Russi

Geburtstag 21.06.1976
Land Bulgarien
Größe in cm 194
Gewicht in kg 88
Position Torwart
Rückennummer erst 1, dann 30
Fuss -
war im Verein seit 01.07.2001
hatte Vertrag bis 30.06.2007
gewechselt zu FSV Ludwigshafen Oggersheim
vorherige Vereine FC Erzgebirge Aue
Lok Stendal
Slavia Sofia
FK Shumen
ZSKA Sofia

Saison Liga Spiele ges. Spiele voll Rein Raus Minuten Tore Elfer Gelb G/R Rot
06/07 LaLi 4 3 - 1 316 - - - - -
05/06 LaLi 4 3 - - 355 - - - - 1
03/04 2.BL 12 12 - - 1.080 - - 2 - -
03/04 DFB 1 1 - - 90 - - - - -
02/03 RLN 22 21 - 1 1.960 - - - - -
01/02 RLN 20 19 - - 1.788 - - 1 - 1
Gesamt 63 59 - 2 5.589 - - 3 - 2


Einsätze und Karten

Sp Saison Liga ST Begegnung von bis Karte
01 2006/2007 Landesliga/Sa. 15 FC Erzgebirge Aue II - Fortuna Chemnitz 2:0 (0:0) 0 90 -
02 2006/2007 Landesliga/Sa. 14 Pirna-Copitz 07 - FC Erzgebirge Aue II 1:1 (0:0) 0 90 -
03 2006/2007 Landesliga/Sa. 08 FC Erzgebirge Aue II - Sa. Leipzig II 2:2 (2:2) 0 46 -
04 2006/2007 Landesliga/Sa. 04 FC Erzgebirge Aue II - SV Bannewitz 4:0 (4:0) 0 90 -
05 2005/2006 Landesliga/Sa. 22 FC Sachsen Leipzig II - FC Erzgebirge Aue II 3:0 0 85 R
06 2005/2006 Landesliga/Sa. 12 Kickers Markkleeberg - FC Erzgebirge Aue II 1:4 0 90 -
07 2005/2006 Landesliga/Sa. 04 NFV Gelb-Weiß Görlitz - FC Erzgebirge Aue II 2:2 0 90 -
08 2005/2006 Landesliga/Sa. 02 FC Erzgebirge Aue II - BSV 68 Sebnitz 2:0 0 90 -
09 2003/2004 2.Bundesliga 12 Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:1) 0 90 -
10 2003/2004 2.Bundesliga 11 FC Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05 1:1 (1:0) 0 90 -
11 2003/2004 2.Bundesliga 10 W. Burghausen - FC Erzgebirge Aue 2:0 (0:0) 0 90 G
12 2003/2004 2.Bundesliga 09 FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 2:0 (1:0) 0 90 G
13 2003/2004 2.Bundesliga 08 Rot-Weiss Ahlen - FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) 0 90 -
14 2003/2004 2.Bundesliga 07 FC Erzgebirge Aue - RW Oberhausen 1:1 (1:1) 0 90 -
15 2003/2004 2.Bundesliga 06 VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) 0 90 -
16 2003/2004 2.Bundesliga 05 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg 3:3 (1:2) 0 90 -
17 2003/2004 2.Bundesliga 04 Alem. Aachen - FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) 0 90 -
18 2003/2004 2.Bundesliga 03 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin 2:1 (2:1) 0 90 -
19 2003/2004 2.Bundesliga 02 Eintracht Trier - FC Erzgebirge Aue 2:1 (2:0) 0 90 -
20 2003/2004 2.Bundesliga 01 FC Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg 0:1 (0:1) 0 90 -
21 2003/2004 DFB-Pokal 01 FC Erzgebirge Aue - Greuther Fürth 0:3 (0:3) 0 90 -
22 2002/2003 Region. Nord 33 Dresdner SC 98 - FC Erzgebirge Aue 1:4 (1:1) 0 90 -
23 2002/2003 Region. Nord 32 FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 2:0 (1:0) 0 90 -
24 2002/2003 Region. Nord 31 Hamburger SV II - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:2) 0 90 -
25 2002/2003 Region. Nord 30 FC Erzgebirge Aue - SC Verl 3:0 (1:0) 0 90 -
26 2002/2003 Region. Nord 29 Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0) 0 90 -
27 2002/2003 Region. Nord 28 FC Erzgebirge Aue - Wattenscheid 09 3:2 (1:2) 0 90 -
28 2002/2003 Region. Nord 27 Preußen Münster - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:1) 0 90 -
29 2002/2003 Region. Nord 26 FC Erzgebirge Aue - Chemnitzer FC 3:0 (2:0) 0 90 -
30 2002/2003 Region. Nord 25 Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) 0 90 -
31 2002/2003 Region. Nord 24 FC Erzgebirge Aue - Babelsberg 2:0 (1:0) 0 90 -
32 2002/2003 Region. Nord 23 Werder Bremen II - FC Erzgebirge Aue 2:3 (0:2) 0 90 -
33 2002/2003 Region. Nord 22 FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07 1:2 (1:1) 0 90 -
34 2002/2003 Region. Nord 21 KFC Uerdingen 05 - FC Erzgebirge Aue 2:0 (0:0) 0 90 -
35 2002/2003 Region. Nord 18 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln II 1:1 (1:0) 0 90 -
36 2002/2003 Region. Nord 16 FC Erzgebirge Aue - Dresdner SC 98 3:0 (1:0) 0 90 -
37 2002/2003 Region. Nord 15 Holstein Kiel - FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) 0 90 -
38 2002/2003 Region. Nord 14 FC Erzgebirge Aue - Hamburger SV II 4:2 (3:1) 0 90 -
39 2002/2003 Region. Nord 13 SC Verl - FC Erzgebirge Aue 0:0 (0:0) 0 90 -
40 2002/2003 Region. Nord 12 FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen 0:0 (0:0) 0 90 -
41 2002/2003 Region. Nord 11 Wattenscheid 09 - FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:1) 0 90 -
42 2002/2003 Region. Nord 10 FC Erzgebirge Aue - Preußen Münster 2:0 (1:0) 0 90 -
43 2002/2003 Region. Nord 09 Chemnitzer FC - FC Erzgebirge Aue 2:2 (0:2) 0 70 -
44 2001/2002 Region. Nord 34 Fortuna Düsseldorf - FC Erzgebirge Aue 3:0 (1:0) 0 90 -
45 2001/2002 Region. Nord 33 FC Erzgebirge Aue - Eintr. Braunschweig 2:1 (0:0) 0 90 G
46 2001/2002 Region. Nord 32 Holstein Kiel - FC Erzgebirge Aue 1:1 (0:0) 0 90 -
47 2001/2002 Region. Nord 31 FC Erzgebirge Aue - Preußen Münster 3:0 (1:0) 0 90 -
48 2001/2002 Region. Nord 26 Chemnitzer FC - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:2) 0 90 -
49 2001/2002 Region. Nord 25 FC Erzgebirge Aue - KFC Uerdingen 05 3:0 (2:0) 0 90 -
50 2001/2002 Region. Nord 24 VfB Lübeck - FC Erzgebirge Aue 4:1 (2:1) 0 90 -
51 2001/2002 Region. Nord 23 FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 1:1 (0:1) 0 90 -
52 2001/2002 Region. Nord 22 1. FC Magdeburg - FC Erzgebirge Aue 1:1 (0:1) 0 90 -
53 2001/2002 Region. Nord 21 FC Erzgebirge Aue - SC Verl 1:1 (0:0) 0 90 -
54 2001/2002 Region. Nord 20 Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) 0 90 -
55 2001/2002 Region. Nord 19 FC Erzgebirge Aue - Bayer Leverkusen II 2:0 (2:0) 0 90 -
56 2001/2002 Region. Nord 18 Wattenscheid 09 - FC Erzgebirge Aue 2:1 (0:1) 0 90 -
57 2001/2002 Region. Nord 17 FC Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 2:2 (1:1) 0 90 -
58 2001/2002 Region. Nord 16 Eintr. Braunschweig - FC Erzgebirge Aue 3:0 (2:0) 0 90 -
59 2001/2002 Region. Nord 15 FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 2:0 (1:0) 0 90 -
60 2001/2002 Region. Nord 13 FC Erzgebirge Aue - Werder Bremen II 4:0 (3:0) 0 78 R
61 2001/2002 Region. Nord 12 SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue 1:1 (1:0) 0 90 -
62 2001/2002 Region. Nord 11 FC Erzgebirge Aue - Fortuna Köln 4:0 (3:0) 0 90 -
63 2001/2002 Region. Nord 10 Dresdner SC 98 - FC Erzgebirge Aue 2:1 (1:0) 0 90 -


zurück