VeilchenPower.de

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

34. Spieltag



23 Heimtore + 13 Auswärtstore = 36 Tore (4,00 Ø)
     6 Heimsiege   2 Auswärtssiege   1 Unentschieden    

  Freitag, 11.05.2001 19:30   Eintr. Braunschweig - Werder Bremen II 1:2 (0:1)  
  Freitag, 11.05.2001 19:30   Tennis Bor. Berlin - Fortuna Düsseldorf 1:6 (0:2)  
  Samstag, 12.05.2001 14:00   1. FC Union Berlin - SV Wilhelmshaven 5:0 (3:0)  
  Samstag, 12.05.2001 14:00   FC Erzgebirge Aue - SV Babelsberg 03 1:1 (0:1)  
  Samstag, 12.05.2001 14:00   Lüneburger SK - Dresdner SC 4:1 (1:0)  
  Samstag, 12.05.2001 14:00   FC Sachsen Leipzig - Preußen Münster 2:0 (0:0)  
  Samstag, 12.05.2001 14:00   VfB Lübeck - Rot-Weiß Essen 4:1 (0:0)  
  Sonntag, 13.05.2001 15:00   SG Wattenscheid 09 - Borussia Dortmund II 3:1 (2:0)  
  Sonntag, 13.05.2001 18:00   KFC Uerdingen 05 - SC Verl 2:1 (2:1)  
Spielfrei: SC Fortuna Köln
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FC Union Berlin 33 20 9 4 57 : 21 36 69
2. (2.) SV Babelsberg 03 33 17 10 6 53 : 39 14 61
3. (4.) SC Fortuna Köln 32 17 6 9 53 : 37 16 57
4. (3.) Preußen Münster 33 16 9 8 61 : 46 15 57
5. (5.) VfB Lübeck 33 16 8 9 63 : 40 23 56
6. (6.) Eintr. Braunschweig 32 13 10 9 51 : 33 18 49
7. (7.) FC Erzgebirge Aue 32 14 6 12 35 : 43 -8 48
8. (10.) KFC Uerdingen 05 33 14 5 14 48 : 52 -4 47
9. (8.) SC Verl 32 12 9 11 43 : 40 3 45
10. (9.) Dresdner SC 32 12 8 12 36 : 39 -3 44
11. (13.) SG Wattenscheid 09 32 11 9 12 59 : 61 -2 42
12. (11.) SV Wilhelmshaven 32 11 9 12 44 : 47 -3 42
13. (12.) Rot-Weiß Essen 33 12 6 15 40 : 50 -10 42
14. (14.) FC Sachsen Leipzig 32 10 10 12 37 : 38 -1 40
15. (15.) Fortuna Düsseldorf 32 12 3 17 44 : 47 -3 39
16. (16.) Werder Bremen II 32 9 9 14 42 : 49 -7 36
17. (17.) Lüneburger SK 32 9 4 19 47 : 66 -19 31
18. (18.) Borussia Dortmund II 32 4 11 17 28 : 50 -22 23
19. (19.) Tennis Bor. Berlin 32 6 3 23 28 : 71 -43 21

Aufsteiger Absteiger
Da der SV Wilhelmshaven und der FC Sachsen Leipzig keine Lizenz für die Saison 2001/02 erhielten, blieben Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf in der Liga.