VeilchenPower.de

Regionalliga Nord 2000/01

Ergebnisse und Tabelle

38. Spieltag



17 Heimtore + 14 Auswärtstore = 31 Tore (3,44 Ø)
     3 Heimsiege   3 Auswärtssiege   3 Unentschieden    

  Samstag, 09.06.2001 14:00   1. FC Union Berlin - KFC Uerdingen 05 4:0 (1:0)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   Eintr. Braunschweig - Rot-Weiß Essen 2:3 (1:2)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   FC Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II 2:1 (2:0)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   SC Fortuna Köln - Werder Bremen II 2:3 (0:2)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   Lüneburger SK - VfB Lübeck 0:1 (0:1)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   FC Sachsen Leipzig - SV Wilhelmshaven 3:3 (2:1)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   SV Babelsberg 03 - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   Tennis Bor. Berlin - Dresdner SC 1:1 (1:0)  
  Samstag, 09.06.2001 14:00   SG Wattenscheid 09 - SC Verl 2:2 (0:1)  
Spielfrei: Preußen Münster
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) 1. FC Union Berlin 36 21 10 5 62 : 23 39 73
2. (2.) SV Babelsberg 03 36 19 11 6 57 : 41 16 68
3. (5.) VfB Lübeck 36 18 8 10 69 : 43 26 62
4. (3.) SC Fortuna Köln 36 18 8 10 58 : 42 16 62
5. (4.) Preußen Münster 36 17 10 9 66 : 50 16 61
6. (6.) SC Verl 36 15 10 11 53 : 46 7 55
7. (7.) FC Erzgebirge Aue 36 16 6 14 39 : 48 -9 54
8. (8.) Eintr. Braunschweig 36 13 10 13 55 : 43 12 49
9. (9.) Dresdner SC 36 13 10 13 38 : 41 -3 49
10. (11.) SV Wilhelmshaven 36 12 12 12 55 : 55 0 48
11. (12.) SG Wattenscheid 09 36 12 12 12 65 : 66 -1 48
12. (10.) KFC Uerdingen 05 36 14 6 16 50 : 62 -12 48
13. (14.) Rot-Weiß Essen 36 13 8 15 45 : 54 -9 47
14. (13.) FC Sachsen Leipzig 36 11 12 13 42 : 43 -1 45
15. (16.) Werder Bremen II 36 12 9 15 49 : 53 -4 45
16. (15.) Fortuna Düsseldorf 36 13 3 20 46 : 52 -6 42
17. (17.) Lüneburger SK 36 9 6 21 52 : 73 -21 33
18. (18.) Borussia Dortmund II 36 6 12 18 36 : 55 -19 30
19. (19.) Tennis Bor. Berlin 36 6 5 25 33 : 80 -47 23

Aufsteiger Absteiger
Da der SV Wilhelmshaven und der FC Sachsen Leipzig keine Lizenz für die Saison 2001/02 erhielten, blieben Werder Bremen II und Fortuna Düsseldorf in der Liga.