
| Block | Anzahl | VVK beim FCE | Tageskasse | Jahresabo | Jahresabo** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitz | Steh | Vollz. | Ermä. | Kind* | Vollz. | Ermä. | Kind* | Vollz. | Ermä. | Kind* | Vollz. | Ermä. | Kind* | |
| A/B | - | 2.500 | 16 € | 12 € | 9 € | 18 € | 14 € | 11 € | 288 € | 216 € | 162 € | 224 € | 176 € | 144 € |
| O/P | - | 2.500 | ||||||||||||
| C1 | 402 | - | 21 € |
18 € |
14 € |
23 € |
20 € |
16 € |
378 € |
324 € |
252 € |
304 € |
272 € |
224 € |
| E2 | 402 | - | ||||||||||||
| I1 | 331 | - | ||||||||||||
| I2 | 397 | - | ||||||||||||
| N | 375 | - | ||||||||||||
| E3 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| C2 | 635 | - | 28 € | 24 € | 14 € | 30 € | 26 € | 16 € | 504 € | 432 € | 252 € | 416 € | 368 € | 224 € |
| E1 | 635 | - | ||||||||||||
| K1 | 384 | - | ||||||||||||
| K2 | 340 | - | ||||||||||||
| M2 | 306 | - | ||||||||||||
| M3 | 386 | - | ||||||||||||
| D1 | 513 | - | 32 € | 27 € | 14 € | 34 € | 29 € | 16 € | 576 € | 486 € | 252 € | 480 € | 416 € | 224 € |
| D2 | 567 | - | ||||||||||||
| D3 | 513 | - | ||||||||||||
| K3 | 88 | - | ||||||||||||
| M1 | 83 | - | ||||||||||||
| G1 | - | 1.636 | 16 € | 12 € | 9 € | 18 € | 14 € | 11 € | - | - | - | - | - | - |
| H1 | 447 | - | 24 € |
20 € |
14 € |
26 € |
22 € |
16 € |
432 € |
360 € |
252 € |
352 € |
304 € |
224 € |
| H2 | 602 | - | ||||||||||||
| G2 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| L1 | 126 | - | ||||||||||||
| L2 | 461 | - | ||||||||||||
| L3 | 163 | - | ||||||||||||
| L4 | 250 | - | ||||||||||||
| I1/I2¹ | - | 26 € | 28 € | 486 € | 400 € | |||||||||
| I1/I2² | - | 40 € | 42 € | 720 € | 608 € | |||||||||
| I1/I2³ | - | 11 € | 13 € | 180 € | 176 € | |||||||||
| 8.727 | 6.636 | |||||||||||||