![]() |
2. Bundesliga 2018/19ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 173.928 | 323.810 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 10231 | 19048 |
| Stadionkapazität: | 16059 | - |
| Stadionauslastung: | 63,7% | 0,0% |
| Zuschauerrekord: | 16059 gegen Hamburger SV | 52354 bei Hamburger SV |
| Minusrekord: | 7100 gegen Jahn Regensburg | 4867 bei SV Sandhausen |
| Ausverkaufte Spiele: | 1/17 | 2/17 |
-0.png)
-1.png)