VeilchenPower.de

3. Liga 2009/10

Ergebnisse und Tabelle

38. Spieltag



22 Heimtore + 17 Auswärtstore = 39 Tore (3,90 Ø)
     5 Heimsiege   3 Unentschieden   2 Auswärtssiege    

  Samstag, 08.05.2010 13:30   Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 2:2 (0:0)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   Dynamo Dresden - Wuppertaler SV 3:2 (3:0)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   FC Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart II 1:2 (0:0)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   SpVgg Unterhaching - Wehen Wiesbaden 4:3 (1:1)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen 1:1 (0:0)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   Kickers Offenbach - Bayern München II 4:1 (1:1)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   Werder Bremen II - FC Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   Eintr. Braunschweig - FC Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:1)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   Wacker Burghausen - VfL Osnabrück 0:1 (0:1)  
  Samstag, 08.05.2010 13:30   Holstein Kiel - Borussia Dortmund II 4:3 (3:0)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) VfL Osnabrück 38 20 9 9 55 : 37 18 69
2. (1.) FC Erzgebirge Aue 38 20 8 10 57 : 41 16 68
3. (3.) FC Ingolstadt 04 38 18 10 10 72 : 46 26 64
4. (4.) Eintr. Braunschweig 38 17 11 10 55 : 37 18 62
5. (5.) FC Carl Zeiss Jena 38 16 12 10 54 : 44 10 60
6. (6.) 1. FC Heidenheim 38 17 8 13 66 : 56 10 59
7. (7.) Kickers Offenbach 38 15 12 11 55 : 35 20 57
8. (8.) Bayern München II 38 15 9 14 55 : 65 -10 54
9. (9.) FC Rot-Weiß Erfurt 38 14 11 13 41 : 41 0 53
10. (10.) VfB Stuttgart II 38 16 4 18 53 : 50 3 52
11. (11.) SpVgg Unterhaching 38 13 11 14 52 : 52 0 50
12. (12.) Dynamo Dresden 38 14 8 16 39 : 46 -7 50
13. (17.) Werder Bremen II 38 13 8 17 49 : 54 -5 47
14. (14.) SV Sandhausen 38 11 14 13 54 : 63 -9 47
15. (13.) Wehen Wiesbaden 38 13 8 17 52 : 64 -12 47
16. (16.) Jahn Regensburg 38 11 13 14 43 : 48 -5 46
17. (15.) Wacker Burghausen 38 13 7 18 45 : 64 -19 46
18. (18.) Borussia Dortmund II 38 11 6 21 43 : 58 -15 39
19. (20.) Holstein Kiel 38 9 11 18 43 : 61 -18 38
20. (19.) Wuppertaler SV 38 10 8 20 40 : 61 -21 38

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger