VeilchenPower.de

DDR-Oberliga 1988/89

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
1:0 23 23,47%
2:0 21 21,43%
2:1 15 15,31%
3:0 13 13,27%
3:1 8 8,16%
5:0 5 5,10%
5:1 4 4,08%
4:2 2 2,04%
4:1 2 2,04%
4:0 2 2,04%
7:2 1 1,02%
5:3 1 1,02%
3:2 1 1,02%
Auswärtssiege
1:0 12 27,91%
2:1 8 18,60%
3:1 6 13,95%
2:0 6 13,95%
4:3 2 4,65%
4:1 2 4,65%
3:2 2 4,65%
6:2 1 2,33%
5:3 1 2,33%
5:1 1 2,33%
4:2 1 2,33%
3:0 1 2,33%
Unentschieden
1:1 20 48,78%
2:2 11 26,83%
0:0 10 24,39%
Heimrecht egal
1:0 35 19,23%
2:0 27 14,84%
2:1 23 12,64%
1:1 20 10,99%
3:1 14 7,69%
3:0 14 7,69%
2:2 11 6,04%
0:0 10 5,49%
5:1 5 2,75%
5:0 5 2,75%
4:1 4 2,20%
4:2 3 1,65%
3:2 3 1,65%
5:3 2 1,10%
4:3 2 1,10%
4:0 2 1,10%
7:2 1 0,55%
6:2 1 0,55%
Insgesamt
1:0 23 12,64%
2:0 21 11,54%
1:1 20 10,99%
2:1 15 8,24%
3:0 13 7,14%
0:1 12 6,59%
2:2 11 6,04%
0:0 10 5,49%
3:1 8 4,40%
1:2 8 4,40%
1:3 6 3,30%
0:2 6 3,30%
5:0 5 2,75%
5:1 4 2,20%
4:2 2 1,10%
4:1 2 1,10%
4:0 2 1,10%
3:4 2 1,10%
2:3 2 1,10%
1:4 2 1,10%
7:2 1 0,55%
5:3 1 0,55%
3:5 1 0,55%
3:2 1 0,55%
2:6 1 0,55%
2:4 1 0,55%
1:5 1 0,55%
0:3 1 0,55%