VeilchenPower.de

DFB-Pokal 1991/92

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
1:0 10 18,18%
3:1 8 14,55%
2:1 7 12,73%
2:0 7 12,73%
4:3 4 7,27%
4:2 3 5,45%
4:1 3 5,45%
5:3 2 3,64%
5:1 2 3,64%
3:2 2 3,64%
8:7 1 1,82%
8:6 1 1,82%
7:6 1 1,82%
6:5 1 1,82%
5:4 1 1,82%
4:0 1 1,82%
3:0 1 1,82%
Auswärtssiege
3:1 7 12,96%
2:0 7 12,96%
3:2 6 11,11%
6:1 5 9,26%
2:1 5 9,26%
1:0 5 9,26%
3:0 3 5,56%
7:0 2 3,70%
5:1 2 3,70%
5:0 2 3,70%
4:2 2 3,70%
4:1 2 3,70%
4:0 2 3,70%
8:2 1 1,85%
7:6 1 1,85%
5:4 1 1,85%
5:2 1 1,85%
Unentschieden
Heimrecht egal
3:1 15 13,76%
1:0 15 13,76%
2:0 14 12,84%
2:1 12 11,01%
3:2 8 7,34%
6:1 5 4,59%
4:2 5 4,59%
4:1 5 4,59%
5:1 4 3,67%
4:3 4 3,67%
3:0 4 3,67%
4:0 3 2,75%
7:6 2 1,83%
7:0 2 1,83%
5:4 2 1,83%
5:3 2 1,83%
5:0 2 1,83%
8:7 1 0,92%
8:6 1 0,92%
8:2 1 0,92%
6:5 1 0,92%
5:2 1 0,92%
Insgesamt
1:0 10 9,17%
3:1 8 7,34%
2:1 7 6,42%
2:0 7 6,42%
1:3 7 6,42%
0:2 7 6,42%
2:3 6 5,50%
1:6 5 4,59%
1:2 5 4,59%
0:1 5 4,59%
4:3 4 3,67%
4:2 3 2,75%
4:1 3 2,75%
0:3 3 2,75%
5:3 2 1,83%
5:1 2 1,83%
3:2 2 1,83%
2:4 2 1,83%
1:5 2 1,83%
1:4 2 1,83%
0:7 2 1,83%
0:5 2 1,83%
0:4 2 1,83%
8:7 1 0,92%
8:6 1 0,92%
7:6 1 0,92%
6:7 1 0,92%
6:5 1 0,92%
5:4 1 0,92%
4:5 1 0,92%
4:0 1 0,92%
3:0 1 0,92%
2:8 1 0,92%
2:5 1 0,92%