VeilchenPower.de

DFB-Pokal 2000/01

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 6 25,00%
1:0 5 20,83%
5:3 2 8,33%
2:0 2 8,33%
6:4 1 4,17%
6:1 1 4,17%
5:4 1 4,17%
5:2 1 4,17%
5:1 1 4,17%
4:2 1 4,17%
4:0 1 4,17%
3:2 1 4,17%
3:1 1 4,17%
Auswärtssiege
1:0 7 17,95%
4:0 5 12,82%
2:1 5 12,82%
3:1 4 10,26%
3:0 4 10,26%
2:0 4 10,26%
5:0 3 7,69%
7:0 2 5,13%
6:4 1 2,56%
6:1 1 2,56%
6:0 1 2,56%
5:4 1 2,56%
3:2 1 2,56%
Unentschieden
Heimrecht egal
1:0 12 19,05%
2:1 11 17,46%
4:0 6 9,52%
2:0 6 9,52%
3:1 5 7,94%
3:0 4 6,35%
5:0 3 4,76%
7:0 2 3,17%
6:4 2 3,17%
6:1 2 3,17%
5:4 2 3,17%
5:3 2 3,17%
3:2 2 3,17%
6:0 1 1,59%
5:2 1 1,59%
5:1 1 1,59%
4:2 1 1,59%
Insgesamt
0:1 7 11,11%
2:1 6 9,52%
1:2 5 7,94%
1:0 5 7,94%
0:4 5 7,94%
1:3 4 6,35%
0:3 4 6,35%
0:2 4 6,35%
0:5 3 4,76%
5:3 2 3,17%
2:0 2 3,17%
0:7 2 3,17%
6:4 1 1,59%
6:1 1 1,59%
5:4 1 1,59%
5:2 1 1,59%
5:1 1 1,59%
4:6 1 1,59%
4:5 1 1,59%
4:2 1 1,59%
4:0 1 1,59%
3:2 1 1,59%
3:1 1 1,59%
2:3 1 1,59%
1:6 1 1,59%
0:6 1 1,59%