VeilchenPower.de

DFB-Pokal 2026/27

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
5:2 2 66,67%
2:0 1 33,33%
Auswärtssiege
4:0 4 13,79%
2:1 4 13,79%
6:0 2 6,90%
5:0 2 6,90%
4:2 2 6,90%
3:0 2 6,90%
2:0 2 6,90%
11:0 1 3,45%
9:8 1 3,45%
9:1 1 3,45%
9:0 1 3,45%
6:5 1 3,45%
5:3 1 3,45%
5:2 1 3,45%
5:1 1 3,45%
4:1 1 3,45%
3:1 1 3,45%
1:0 1 3,45%
Unentschieden
Heimrecht egal
4:0 4 12,50%
2:1 4 12,50%
5:2 3 9,38%
2:0 3 9,38%
6:0 2 6,25%
5:0 2 6,25%
4:2 2 6,25%
3:0 2 6,25%
11:0 1 3,13%
9:8 1 3,13%
9:1 1 3,13%
9:0 1 3,13%
6:5 1 3,13%
5:3 1 3,13%
5:1 1 3,13%
4:1 1 3,13%
3:1 1 3,13%
1:0 1 3,13%
Insgesamt
1:2 4 12,50%
0:4 4 12,50%
5:2 2 6,25%
2:4 2 6,25%
0:6 2 6,25%
0:5 2 6,25%
0:3 2 6,25%
0:2 2 6,25%
8:9 1 3,13%
5:6 1 3,13%
3:5 1 3,13%
2:5 1 3,13%
2:0 1 3,13%
1:9 1 3,13%
1:5 1 3,13%
1:4 1 3,13%
1:3 1 3,13%
0:11 1 3,13%
0:9 1 3,13%
0:1 1 3,13%