VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 1994/95

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 3 23,08%
4:1 2 15,38%
3:1 2 15,38%
2:0 2 15,38%
14:13 1 7,69%
6:1 1 7,69%
3:2 1 7,69%
3:0 1 7,69%
Auswärtssiege
3:1 3 20,00%
4:1 2 13,33%
3:0 2 13,33%
7:0 1 6,67%
6:5 1 6,67%
6:4 1 6,67%
5:0 1 6,67%
4:3 1 6,67%
4:0 1 6,67%
3:2 1 6,67%
1:0 1 6,67%
Unentschieden
Heimrecht egal
3:1 5 17,86%
4:1 4 14,29%
3:0 3 10,71%
2:1 3 10,71%
3:2 2 7,14%
2:0 2 7,14%
14:13 1 3,57%
7:0 1 3,57%
6:5 1 3,57%
6:4 1 3,57%
6:1 1 3,57%
5:0 1 3,57%
4:3 1 3,57%
4:0 1 3,57%
1:0 1 3,57%
Insgesamt
2:1 3 10,71%
1:3 3 10,71%
4:1 2 7,14%
3:1 2 7,14%
2:0 2 7,14%
1:4 2 7,14%
0:3 2 7,14%
14:13 1 3,57%
6:1 1 3,57%
5:6 1 3,57%
4:6 1 3,57%
3:4 1 3,57%
3:2 1 3,57%
3:0 1 3,57%
2:3 1 3,57%
0:7 1 3,57%
0:5 1 3,57%
0:4 1 3,57%
0:1 1 3,57%