VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2000/01

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
3:1 5 41,67%
2:0 2 16,67%
5:3 1 8,33%
5:1 1 8,33%
5:0 1 8,33%
4:3 1 8,33%
1:0 1 8,33%
Auswärtssiege
1:0 4 21,05%
2:0 3 15,79%
3:2 2 10,53%
3:1 2 10,53%
8:1 1 5,26%
7:6 1 5,26%
7:1 1 5,26%
5:4 1 5,26%
4:2 1 5,26%
4:1 1 5,26%
3:0 1 5,26%
2:1 1 5,26%
Unentschieden
Heimrecht egal
3:1 7 22,58%
2:0 5 16,13%
1:0 5 16,13%
3:2 2 6,45%
8:1 1 3,23%
7:6 1 3,23%
7:1 1 3,23%
5:4 1 3,23%
5:3 1 3,23%
5:1 1 3,23%
5:0 1 3,23%
4:3 1 3,23%
4:2 1 3,23%
4:1 1 3,23%
3:0 1 3,23%
2:1 1 3,23%
Insgesamt
3:1 5 16,13%
0:1 4 12,90%
0:2 3 9,68%
2:3 2 6,45%
2:0 2 6,45%
1:3 2 6,45%
6:7 1 3,23%
5:3 1 3,23%
5:1 1 3,23%
5:0 1 3,23%
4:5 1 3,23%
4:3 1 3,23%
2:4 1 3,23%
1:8 1 3,23%
1:7 1 3,23%
1:4 1 3,23%
1:2 1 3,23%
1:0 1 3,23%
0:3 1 3,23%