VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2003/04

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 3 33,33%
1:0 2 22,22%
4:1 1 11,11%
4:0 1 11,11%
3:1 1 11,11%
2:0 1 11,11%
Auswärtssiege
2:1 3 14,29%
2:0 3 14,29%
1:0 3 14,29%
3:1 2 9,52%
3:0 2 9,52%
8:7 1 4,76%
7:0 1 4,76%
6:1 1 4,76%
5:0 1 4,76%
4:3 1 4,76%
4:1 1 4,76%
4:0 1 4,76%
3:2 1 4,76%
Unentschieden
Heimrecht egal
2:1 6 20,00%
1:0 5 16,67%
2:0 4 13,33%
3:1 3 10,00%
4:1 2 6,67%
4:0 2 6,67%
3:0 2 6,67%
8:7 1 3,33%
7:0 1 3,33%
6:1 1 3,33%
5:0 1 3,33%
4:3 1 3,33%
3:2 1 3,33%
Insgesamt
2:1 3 10,00%
1:2 3 10,00%
0:2 3 10,00%
0:1 3 10,00%
1:3 2 6,67%
1:0 2 6,67%
0:3 2 6,67%
7:8 1 3,33%
4:1 1 3,33%
4:0 1 3,33%
3:4 1 3,33%
3:1 1 3,33%
2:3 1 3,33%
2:0 1 3,33%
1:6 1 3,33%
1:4 1 3,33%
0:7 1 3,33%
0:5 1 3,33%
0:4 1 3,33%