VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2023/24

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 8 25,00%
2:0 5 15,63%
4:2 3 9,38%
3:2 3 9,38%
5:1 2 6,25%
4:3 2 6,25%
3:1 2 6,25%
7:1 1 3,13%
6:3 1 3,13%
6:2 1 3,13%
5:4 1 3,13%
5:0 1 3,13%
3:0 1 3,13%
1:0 1 3,13%
Auswärtssiege
2:0 8 11,27%
6:0 6 8,45%
4:0 6 8,45%
3:1 6 8,45%
3:0 6 8,45%
1:0 6 8,45%
4:1 5 7,04%
2:1 5 7,04%
5:0 4 5,63%
8:0 3 4,23%
9:0 2 2,82%
7:0 2 2,82%
5:1 2 2,82%
10:0 1 1,41%
9:2 1 1,41%
7:6 1 1,41%
7:5 1 1,41%
7:3 1 1,41%
6:5 1 1,41%
5:4 1 1,41%
5:3 1 1,41%
5:2 1 1,41%
3:2 1 1,41%
Unentschieden
Heimrecht egal
2:1 13 12,62%
2:0 13 12,62%
3:1 8 7,77%
3:0 7 6,80%
1:0 7 6,80%
6:0 6 5,83%
4:0 6 5,83%
5:0 5 4,85%
4:1 5 4,85%
5:1 4 3,88%
3:2 4 3,88%
8:0 3 2,91%
4:2 3 2,91%
9:0 2 1,94%
7:0 2 1,94%
5:4 2 1,94%
4:3 2 1,94%
10:0 1 0,97%
9:2 1 0,97%
7:6 1 0,97%
7:5 1 0,97%
7:3 1 0,97%
7:1 1 0,97%
6:5 1 0,97%
6:3 1 0,97%
6:2 1 0,97%
5:3 1 0,97%
5:2 1 0,97%
Insgesamt
2:1 8 7,77%
0:2 8 7,77%
1:3 6 5,83%
0:6 6 5,83%
0:4 6 5,83%
0:3 6 5,83%
0:1 6 5,83%
2:0 5 4,85%
1:4 5 4,85%
1:2 5 4,85%
0:5 4 3,88%
4:2 3 2,91%
3:2 3 2,91%
0:8 3 2,91%
5:1 2 1,94%
4:3 2 1,94%
3:1 2 1,94%
1:5 2 1,94%
0:9 2 1,94%
0:7 2 1,94%
7:1 1 0,97%
6:7 1 0,97%
6:3 1 0,97%
6:2 1 0,97%
5:7 1 0,97%
5:6 1 0,97%
5:4 1 0,97%
5:0 1 0,97%
4:5 1 0,97%
3:7 1 0,97%
3:5 1 0,97%
3:0 1 0,97%
2:9 1 0,97%
2:5 1 0,97%
2:3 1 0,97%
1:0 1 0,97%
0:10 1 0,97%