VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2026/27

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:1 5 20,83%
3:0 4 16,67%
3:2 3 12,50%
4:2 2 8,33%
3:1 2 8,33%
2:0 2 8,33%
6:5 1 4,17%
5:1 1 4,17%
4:3 1 4,17%
4:1 1 4,17%
4:0 1 4,17%
1:0 1 4,17%
Auswärtssiege
2:1 8 15,69%
7:0 4 7,84%
5:1 4 7,84%
3:2 4 7,84%
2:0 4 7,84%
6:0 3 5,88%
5:0 3 5,88%
4:1 3 5,88%
3:0 3 5,88%
4:0 2 3,92%
13:0 1 1,96%
11:10 1 1,96%
9:1 1 1,96%
8:0 1 1,96%
7:5 1 1,96%
7:2 1 1,96%
6:2 1 1,96%
6:1 1 1,96%
5:4 1 1,96%
5:3 1 1,96%
4:3 1 1,96%
3:1 1 1,96%
1:0 1 1,96%
Unentschieden
Heimrecht egal
2:1 13 17,33%
3:2 7 9,33%
3:0 7 9,33%
2:0 6 8,00%
5:1 5 6,67%
7:0 4 5,33%
4:1 4 5,33%
6:0 3 4,00%
5:0 3 4,00%
4:0 3 4,00%
3:1 3 4,00%
4:3 2 2,67%
4:2 2 2,67%
1:0 2 2,67%
13:0 1 1,33%
11:10 1 1,33%
9:1 1 1,33%
8:0 1 1,33%
7:5 1 1,33%
7:2 1 1,33%
6:5 1 1,33%
6:2 1 1,33%
6:1 1 1,33%
5:4 1 1,33%
5:3 1 1,33%
Insgesamt
1:2 8 10,67%
2:1 5 6,67%
3:0 4 5,33%
2:3 4 5,33%
1:5 4 5,33%
0:7 4 5,33%
0:2 4 5,33%
3:2 3 4,00%
1:4 3 4,00%
0:6 3 4,00%
0:5 3 4,00%
0:3 3 4,00%
4:2 2 2,67%
3:1 2 2,67%
2:0 2 2,67%
0:4 2 2,67%
10:11 1 1,33%
6:5 1 1,33%
5:7 1 1,33%
5:1 1 1,33%
4:5 1 1,33%
4:3 1 1,33%
4:1 1 1,33%
4:0 1 1,33%
3:5 1 1,33%
3:4 1 1,33%
2:7 1 1,33%
2:6 1 1,33%
1:9 1 1,33%
1:6 1 1,33%
1:3 1 1,33%
1:0 1 1,33%
0:13 1 1,33%
0:8 1 1,33%
0:1 1 1,33%