![]() |
Regionalliga Nordost 1994/95ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 45400 | 22201 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 2671 | 1306 |
| Zuschauerrekord: | 7000 gegen FC Carl Zeiss Jena | 3634 bei FC Carl Zeiss Jena |
| Minusrekord: | 700 gegen Energie Cottbus | 245 bei Spandauer SV |
| Ausverkaufte Spiele: | -/17 | -/17 |
-0.png)
-1.png)