![]() |
Regionalliga Nordost 1997/98ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 43100 | 33539 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 2535 | 1973 |
| Zuschauerrekord: | 5200 gegen VFC Plauen | 8200 bei Dynamo Dresden |
| Minusrekord: | 1000 gegen FC Hansa Rostock II | 172 bei Reinickend. Füchse |
| Ausverkaufte Spiele: | -/17 | -/17 |
-0.png)
-1.png)