VeilchenPower.de
SG Dynamo Dresden

SG Dynamo Dresden

Gegründet: 12. April 1953
Straße: Lennéstrasse 12
PLZ: 01069
Stadt: Dresden
Telefon: (0351) 4 39 43 0
Fax: (0351) 4 39 43 13
Mitglieder: 26.117 (08/2023)
Präsident: Holger Scholze
Trainer: Markus Anfang
Internet: www.dynamo-dresden.de
   
Trikotsponsor: All-inkl.com Ausrüster: umbro
Heimtrikot: gelbes Trikot, schwarze Hose, gelbe Stutzen
Ausweichtrikot: schwarzesTrikot, gelbe Hose, schwarze Stutzen
oder
weinrotes Trikot, weiße Hose, weinrote Stutzen
 
Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion Eröffnung: 16. Mai 1923
Adresse: 01069 Dresden, Lennéstrasse 12
Gesamtkapazität: 32.249 Besucher-Ø: 24.521 (Saison 2022/23)
Sitzplätze: 21.055 davon 750 (Block T) für Gästefans
Stehplätze: 9.055 davon 1.800 (Block S) für Gästefans

Rudolf-Harbig-Stadion

Letzten 10 Platzierungen:

Saison Wettbewerb Endplatzierung
2022/23 3. Liga 06
2021/22 2. Bundesliga 16
2020/21 3. Liga 01
2019/20 2. Bundesliga 18
2018/19 2. Bundesliga 12
2017/18 2. Bundesliga 14
2016/17 2. Bundesliga 05
2015/16 3. Liga 01
2014/15 3. Liga 06
2013/14 2. Bundesliga 17

Direkter Vergleich aus Auer Sicht

Saison   Wettbewerb Datum Erg. H/A Zuschauer
1995/96 Regionalliga Nordost 06.08.1995 3:1 A 12865
1995/96 Sachsen-Pokal 27.10.1995 4:2 n.E. A 5140
1995/96 Regionalliga Nordost 30.03.1996 1:2 H 4300
1996/97 Regionalliga Nordost 21.08.1996 1:1 H 9000
1996/97 Regionalliga Nordost 15.02.1997 1:0 A 4700
1997/98 Regionalliga Nordost 11.10.1997 3:1 A 8200
1997/98 Regionalliga Nordost 04.04.1998 1:1 H 3500
1998/99 Regionalliga Nordost 29.08.1998 1:0 A 3325
1998/99 Regionalliga Nordost 17.03.1999 3:2 H 2350
1999/00 Regionalliga Nordost 14.08.1999 1:1 H 5500
1999/00 Sachsen-Pokal 08.10.1999 4:1 A 4160
1999/00 Regionalliga Nordost 12.02.2000 1:1 A 6385
2002/03 Regionalliga Nord 14.09.2002 1:1 H 8300
2002/03 Regionalliga Nord 05.04.2003 1:0 A 8439
2004/05 2. Bundesliga 28.11.2004 4:1 H 16500
2004/05 2. Bundesliga 06.05.2005 0:1 A 23940
2005/06 2. Bundesliga 01.11.2005 4:1 A 19396
2005/06 2. Bundesliga 02.04.2006 2:0 H 15000
2008/09 3. Liga 31.01.2009 1:3 A 14400
2008/09 3. Liga 23.05.2009 1:1 H 12500
2009/10 3. Liga 22.08.2009 0:3 A 14650
2009/10 3. Liga 24.03.2010 2:0 H 13200
2011/12 2. Bundesliga 20.11.2011 2:1 A 29057
2011/12 2. Bundesliga 21.04.2012 1:1 H 15000
2012/13 2. Bundesliga 30.09.2012 1:3 A 29161
2012/13 2. Bundesliga 10.03.2013 1:0 H 14150
2013/14 2. Bundesliga 10.11.2013 1:1 A 30084
2013/14 2. Bundesliga 17.04.2014 2:0 H 15000
2015/16 3. Liga 21.11.2015 1:1 H 15000
2015/16 Sachsen-Pokal 27.03.2016 3:0 A 24956
2015/16 3. Liga 30.04.2016 1:1 A 29653
2016/17 2. Bundesliga 18.09.2016 3:0 A 30274
2016/17 2. Bundesliga 26.02.2017 1:4 H 10000
2017/18 2. Bundesliga 03.12.2017 0:4 A 30453
2017/18 2. Bundesliga 06.05.2018 0:0 H 16000
2018/19 2. Bundesliga 19.10.2018 1:1 A 30769
2018/19 2. Bundesliga 01.04.2019 1:3 H 14550
2019/20 2. Bundesliga 29.09.2019 4:1 H 15500
2019/20 2. Bundesliga 08.03.2020 1:2 A 30753
2021/22 2. Bundesliga 12.12.2021 0:1 H  
2021/22 2. Bundesliga 15.05.2022 1:0 A 29382
2022/23 3. Liga 28.08.2022 0:1 H 12983
2022/23 3. Liga 04.03.2023 0:1 A 30808
2023/24 3. Liga 24.09.2023 1:2 A 31834
2023/24 3. Liga 18.02.2024 2:1 H 15000

Gesamtbilanz

  Spiele S U N Tore Pkt. Pkt./Sp.
Insgesamt: 45 20 12 13 68 : 53 72 1,600
Heim: 21 8 8 5 30 : 23 32 1,524
Auswärts: 24 12 4 8 38 : 30 40 1,667

Besondere Ergebnisse

  Insgesamt Heim Auswärts
Torreichstes Spiel 4:2 n.E. (A) 27.10.1995 3:2 17.03.1999 4:2 n.E. 27.10.1995
Höchster Sieg 4:1 (H) 28.11.2004 4:1 28.11.2004 4:1 08.10.1999
Höchste Niederlage 0:4 (A) 03.12.2017 1:4 26.02.2017 0:4 03.12.2017
Letzter Sieg 2:1 (H) 18.02.2024 2:1 18.02.2024 1:0 15.05.2022
Letzte Niederlage 1:2 (A) 24.09.2023 0:1 28.08.2022 1:2 24.09.2023

Details von FC Erzgebirge Aue

  Insgesamt Heim Auswärts
Eigentore: - - -
Elfmeter: 3/3 3/3 -/-
Joker-Tore: - - -
G: 119 49 70
GR: 4 - 4
R: 3 3 -
Strafminuten: - - -
Nach Rückstand nicht verloren: 6 4 2
Nach Rückstand gewonnen: 5 2 3
Nach Führung nicht gewonnen: 5 3 2
Nach Führung verloren: 3 2 1
Frühestes Tor: 6. 6. 6.
Frühestes Gegentor: 2. 14. 2.

Details von Dynamo Dresden

  Insgesamt Heim Auswärts
Eigentore: 1 1 -
Elfmeter: 3/3 1/1 2/2
Joker-Tore: 1 1 -
G: 88 48 40
GR: 7 3 4
R: 4 - 4
Strafminuten: - - -
Nach Rückstand nicht verloren: 5 2 3
Nach Rückstand gewonnen: 3 1 2
Nach Führung nicht gewonnen: 6 2 4
Nach Führung verloren: 5 3 2
Frühestes Tor: 2. 2. 14.
Frühestes Gegentor: 6. 6. 6.