VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2013/14

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
3:1 3 11,11%
2:0 3 11,11%
1:0 3 11,11%
6:2 2 7,41%
4:2 2 7,41%
4:1 2 7,41%
3:2 2 7,41%
3:0 2 7,41%
2:1 2 7,41%
9:8 1 3,70%
9:0 1 3,70%
6:4 1 3,70%
5:4 1 3,70%
5:2 1 3,70%
4:3 1 3,70%
Auswärtssiege
2:1 9 16,67%
2:0 7 12,96%
4:0 5 9,26%
3:0 5 9,26%
3:1 4 7,41%
1:0 3 5,56%
8:2 2 3,70%
7:1 2 3,70%
7:0 2 3,70%
5:0 2 3,70%
3:2 2 3,70%
11:0 1 1,85%
9:8 1 1,85%
9:0 1 1,85%
8:0 1 1,85%
6:5 1 1,85%
5:4 1 1,85%
5:2 1 1,85%
5:1 1 1,85%
4:3 1 1,85%
4:2 1 1,85%
4:1 1 1,85%
Unentschieden
Heimrecht egal
2:1 11 13,58%
2:0 10 12,35%
3:1 7 8,64%
3:0 7 8,64%
1:0 6 7,41%
4:0 5 6,17%
3:2 4 4,94%
4:2 3 3,70%
4:1 3 3,70%
9:8 2 2,47%
9:0 2 2,47%
8:2 2 2,47%
7:1 2 2,47%
7:0 2 2,47%
6:2 2 2,47%
5:4 2 2,47%
5:2 2 2,47%
5:0 2 2,47%
4:3 2 2,47%
11:0 1 1,23%
8:0 1 1,23%
6:5 1 1,23%
6:4 1 1,23%
5:1 1 1,23%
Insgesamt
1:2 9 11,11%
0:2 7 8,64%
0:4 5 6,17%
0:3 5 6,17%
1:3 4 4,94%
3:1 3 3,70%
2:0 3 3,70%
1:0 3 3,70%
0:1 3 3,70%
6:2 2 2,47%
4:2 2 2,47%
4:1 2 2,47%
3:2 2 2,47%
3:0 2 2,47%
2:8 2 2,47%
2:3 2 2,47%
2:1 2 2,47%
1:7 2 2,47%
0:7 2 2,47%
0:5 2 2,47%
9:8 1 1,23%
9:0 1 1,23%
8:9 1 1,23%
6:4 1 1,23%
5:6 1 1,23%
5:4 1 1,23%
5:2 1 1,23%
4:5 1 1,23%
4:3 1 1,23%
3:4 1 1,23%
2:5 1 1,23%
2:4 1 1,23%
1:5 1 1,23%
1:4 1 1,23%
0:11 1 1,23%
0:9 1 1,23%
0:8 1 1,23%