VeilchenPower.de

2. Bundesliga 2014/15

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
1:0 28 22,05%
2:1 27 21,26%
2:0 26 20,47%
3:0 14 11,02%
3:1 11 8,66%
3:2 7 5,51%
4:1 5 3,94%
4:0 4 3,15%
5:1 2 1,57%
5:0 2 1,57%
4:2 1 0,79%
Auswärtssiege
1:0 25 30,49%
2:1 14 17,07%
3:0 11 13,41%
2:0 11 13,41%
3:1 6 7,32%
3:2 5 6,10%
4:0 3 3,66%
5:1 2 2,44%
4:2 2 2,44%
4:1 2 2,44%
5:2 1 1,22%
Unentschieden
1:1 49 50,52%
0:0 28 28,87%
2:2 15 15,46%
3:3 5 5,15%
Heimrecht egal
1:0 53 17,32%
1:1 49 16,01%
2:1 41 13,40%
2:0 37 12,09%
0:0 28 9,15%
3:0 25 8,17%
3:1 17 5,56%
2:2 15 4,90%
3:2 12 3,92%
4:1 7 2,29%
4:0 7 2,29%
3:3 5 1,63%
5:1 4 1,31%
4:2 3 0,98%
5:0 2 0,65%
5:2 1 0,33%
Insgesamt
1:1 49 16,01%
1:0 28 9,15%
0:0 28 9,15%
2:1 27 8,82%
2:0 26 8,50%
0:1 25 8,17%
2:2 15 4,90%
3:0 14 4,58%
1:2 14 4,58%
3:1 11 3,59%
0:3 11 3,59%
0:2 11 3,59%
3:2 7 2,29%
1:3 6 1,96%
4:1 5 1,63%
3:3 5 1,63%
2:3 5 1,63%
4:0 4 1,31%
0:4 3 0,98%
5:1 2 0,65%
5:0 2 0,65%
2:4 2 0,65%
1:5 2 0,65%
1:4 2 0,65%
4:2 1 0,33%
2:5 1 0,33%