![]() |
2. Bundesliga 2014/15ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 154.900 | 289.425 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 9112 | 17025 |
| Stadionkapazität: | 15711 | - |
| Stadionauslastung: | 58,0% | 0,0% |
| Zuschauerrekord: | 15300 gegen 1. FC Kaiserslautern | 37116 bei 1. FC Nürnberg |
| Minusrekord: | 5600 gegen 1. FC Heidenheim | 4056 bei FSV Frankfurt |
| Ausverkaufte Spiele: | 1/17 | 1/17 |
-0.png)
-1.png)