![]() |
3. Liga 2015/16ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 157.900 | 142.514 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 8311 | 7501 |
| Stadionkapazität: | 15711 | - |
| Stadionauslastung: | 65,4% | 0,0% |
| Zuschauerrekord: | 15000 gegen Dynamo Dresden | 29653 bei Dynamo Dresden |
| Minusrekord: | 6000 gegen Würzburger Kickers | 865 bei Werder Bremen II |
| Ausverkaufte Spiele: | 2/19 | 1/19 |
-0.png)
-1.png)