VeilchenPower.de

NOFV Oberliga-Süd 2008/09

Serien

FC Erzgebirge Aue II

Typ Spiele Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele - Ungeschlagen 4 19.10.2008 - 08.11.2008 1 3 0 7 : 6 6
Alle Spiele - Sieglos 5 02.11.2008 - 30.11.2008 0 2 3 5 : 8 2
Alle Spiele - Siege 1 28.09.2008 - 28.09.2008 1 0 0 5 : 1 3
Alle Spiele - Niederlagen 4 15.03.2009 - 05.04.2009 0 0 4 5 : 10 0
Heimspiele - Ungeschlagen 5 19.04.2009 - 31.05.2009 3 2 0 9 : 3 11
Heimspiele - Sieglos 2 08.11.2008 - 19.11.2008 0 1 1 1 : 2 1
Heimspiele - Siege 3 24.08.2008 - 28.09.2008 3 0 0 9 : 1 9
Heimspiele - Niederlagen 1 05.10.2008 - 05.10.2008 0 0 1 0 : 3 0
Auswärtsspiele - Ungeschlagen 3 21.09.2008 - 02.11.2008 0 3 0 3 : 3 3
Auswärtsspiele - Sieglos 15 17.08.2008 - 07.06.2009 0 7 8 14 : 24 7
Auswärtsspiele - Siege -                
Auswärtsspiele - Niederlagen 5 15.03.2009 - 10.05.2009 0 0 5 5 : 11 0