VeilchenPower.de

Sachsen-Pokal 2025/26

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:0 4 16,00%
5:1 3 12,00%
3:0 3 12,00%
2:1 3 12,00%
6:5 2 8,00%
4:1 2 8,00%
3:1 2 8,00%
7:6 1 4,00%
7:0 1 4,00%
5:2 1 4,00%
4:3 1 4,00%
3:2 1 4,00%
1:0 1 4,00%
Auswärtssiege
3:0 6 10,34%
4:0 5 8,62%
3:1 5 8,62%
1:0 5 8,62%
4:2 4 6,90%
3:2 4 6,90%
2:0 4 6,90%
10:0 3 5,17%
4:1 3 5,17%
2:1 3 5,17%
12:0 2 3,45%
7:0 2 3,45%
6:0 2 3,45%
5:0 2 3,45%
9:8 1 1,72%
9:0 1 1,72%
8:7 1 1,72%
8:0 1 1,72%
7:2 1 1,72%
7:1 1 1,72%
5:3 1 1,72%
5:1 1 1,72%
Unentschieden
Heimrecht egal
3:0 9 10,84%
2:0 8 9,64%
3:1 7 8,43%
2:1 6 7,23%
1:0 6 7,23%
4:1 5 6,02%
4:0 5 6,02%
3:2 5 6,02%
5:1 4 4,82%
4:2 4 4,82%
10:0 3 3,61%
7:0 3 3,61%
12:0 2 2,41%
6:5 2 2,41%
6:0 2 2,41%
5:0 2 2,41%
9:8 1 1,20%
9:0 1 1,20%
8:7 1 1,20%
8:0 1 1,20%
7:6 1 1,20%
7:2 1 1,20%
7:1 1 1,20%
5:3 1 1,20%
5:2 1 1,20%
4:3 1 1,20%
Insgesamt
0:3 6 7,23%
1:3 5 6,02%
0:4 5 6,02%
0:1 5 6,02%
2:4 4 4,82%
2:3 4 4,82%
2:0 4 4,82%
0:2 4 4,82%
5:1 3 3,61%
3:0 3 3,61%
2:1 3 3,61%
1:4 3 3,61%
1:2 3 3,61%
0:10 3 3,61%
6:5 2 2,41%
4:1 2 2,41%
3:1 2 2,41%
0:12 2 2,41%
0:7 2 2,41%
0:6 2 2,41%
0:5 2 2,41%
8:9 1 1,20%
7:8 1 1,20%
7:6 1 1,20%
7:0 1 1,20%
5:2 1 1,20%
4:3 1 1,20%
3:5 1 1,20%
3:2 1 1,20%
2:7 1 1,20%
1:7 1 1,20%
1:5 1 1,20%
1:0 1 1,20%
0:9 1 1,20%
0:8 1 1,20%