![]() |
Regionalliga Nordost 2026/27ZuschauertabelleFC Erzgebirge Aue |
| Heimspiele | Auswärtsspiele | |
|---|---|---|
| Gesamtzahl: | 70364 | 52141 |
| Durchschnitt pro Spiel: | 8796 | 6518 |
| Stadionkapazität: | 15553 | - |
| Stadionauslastung: | 56,6% | 0,0% |
| Zuschauerrekord: | 11756 gegen BSG Chemie Leipzig | 13215 bei FC Rot-Weiß Erfurt |
| Minusrekord: | 5826 gegen Hertha BSC II | 1024 bei RSV Eintracht |
| Ausverkaufte Spiele: | -/8 | 1/8 |
-0.png)
-1.png)