vierte Reihe v.l.: Matthias Heidrich (Geschäftsführer Sport), Tim Hoffmann, Can Özkan, Marvin Stefaniak, Mirnes Pepic, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Jonah Fabisch, Franco Schädlich dritte Reihe v.l.: Pavel Dotchev (Cheftrainer), Jörg Emmerich (Co-Trainer), Kilian Jakob, Erik Majetschak, Maxim Burghardt, Linus Rosenlöcher, Georgios Berneanou (Torwart-Trainer), Adam Susac (Co-Trainer für Analyse) zweite Reihe v.l.: Thomas Romeyke (Mannschaftsverantwortlicher), Werner Schoupa (Co-Trainer für Athletik- und Fitness), Borys Tashchy, Steffen Nkansah, Marcel Bär, Ricky Bornschein, Niko Vukancic, Christian Puschmann (Physio), Lisa Wiedner (Physio) erste Reihe v.l.: Sean Seitz, Mika Clausen, Tim Kips, Martin Männel, Louis Lord, Max Uhlig, Omar Sijaric, William Kallenbach Es fehlt: Ali Loune |
Name | R.-Nr. | Position | Nation | Größe | Alter | im Verein seit | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Männel | 1 | Torhüter | Deutschland | 184 | 36 | 27.05.2008 | 30.06.2025 |
Louis Lord | 22 | Torhüter | Deutschland | 190 | 21 | 26.05.2023 | 30.06.2026 |
Tim Kips | 25 | Torhüter | Luxemburg | 186 | 24 | 15.07.2021 | 30.06.2025 |
Max Uhlig | 36 | Torhüter | Deutschland | 186 | 18 | 01.07.2016 | 30.06.2025 |
Niko Vukancic | 4 | Abwehr | Deutschland | 186 | 22 | 08.06.2023 | 30.06.2025 |
Franco Schädlich | 12 | Abwehr | Deutschland | 178 | 20 | 01.07.2015 | 30.06.2025 |
Pascal Fallmann | 17 | Abwehr | Österreich | 183 | 21 | 28.05.2024 | 30.06.2026 |
Tim Hoffmann | 19 | Abwehr | Deutschland | 184 | 19 | 08.07.2024 | 30.06.2025 |
Maxim Burghardt | 21 | Abwehr | Deutschland | 183 | 20 | 06.06.2024 | 30.06.2027 |
Anthony Barylla | 23 | Abwehr | Deutschland | 180 | 27 | 01.07.2021 | 30.06.2027 |
Steffen Nkansah | 24 | Abwehr | Deutschland | 189 | 28 | 16.06.2022 | 30.06.2025 |
Kilian Jakob | 26 | Abwehr | Deutschland | 183 | 26 | 19.12.2022 | 30.06.2025 |
Linus Rosenlöcher | 29 | Abwehr | Deutschland | 183 | 24 | 04.06.2022 | 30.06.2025 |
Can Özkan | 6 | Mittelfeld | Deutschland | 181 | 25 | 12.06.2024 | 30.06.2026 |
Mika Clausen | 8 | Mittelfeld | Deutschland | 177 | 22 | 24.05.2024 | 30.06.2026 |
Mirnes Pepic | 10 | Mittelfeld | Montenegro | 178 | 28 | 07.06.2023 | 30.06.2025 |
Omar Sijaric | 11 | Mittelfeld | Montenegro | 180 | 23 | 15.07.2021 | 30.06.2025 |
Erik Majetschak | 13 | Mittelfeld | Deutschland | 186 | 24 | 20.06.2019 | 30.06.2026 |
Finn Hetzsch¹ | 16 | Mittelfeld | Deutschland | 190 | 20 | 01.07.2017 | 30.06.2026 |
William Kallenbach | 18 | Mittelfeld | Deutschland | 174 | 19 | 01.06.2012 | 30.06.2025 |
Jonah Fabisch | 20 | Mittelfeld | Simbabwe | 180 | 23 | 26.06.2024 | 30.06.2026 |
Ali Loune | 30 | Mittelfeld | Deutschland | 180 | 22 | 20.08.2024 | 30.06.2025 |
Marvin Stefaniak | 34 | Mittelfeld | Deutschland | 177 | 29 | 03.06.2022 | 30.06.2025 |
Sean Seitz | 7 | Angriff | Deutschland | 174 | 22 | 01.07.2023 | 30.06.2025 |
Ricky Bornschein | 9 | Angriff | Deutschland | 193 | 25 | 01.06.2014 | 30.06.2026 |
Borys Tashchy | 14 | Angriff | Ukraine | 191 | 31 | 27.07.2022 | 30.06.2026 |
Marcel Bär | 15 | Angriff | Deutschland | 184 | 32 | 23.06.2023 | 30.06.2025 |
¹bis Saisonende an Greifswalder FC ausgeliehen |
Name | Funktion | |
---|---|---|
Pavel Dotchev | - | Cheftrainer |
Jörg Emmerich | - | Co-Trainer |
Georgios Berneanou | - | Torwart-Trainer |
Werner Schoupa | - | Athletik- und Fitness-Trainer |
Adam Susac | - | Videoanalyse |
Matthias Heidrich | - | Geschäftsführer Sport |
Thomas Romeyke | - | Mannschaftsverantwortlicher |
Dipl. Med. Torsten Seltmann | - | Leitender Teamarzt |
Dr. med. Heiko Dietel | - | Teamarzt |
Dr. med. Peter Junghänel | - | Teamarzt |
Christian Puschmann | - | Physiotherapeut |
Lisa Wiedner | - | Physiotherapeut |
Name | Position | spielte vorher bei |
---|---|---|
- | Torhüter | - |
Pascal Fallmann | Abwehr | SK Rapid Wien |
Maxim Burghardt | Abwehr | SV Eintracht Trier |
Tim Hoffmann | Abwehr | Hertha BSC (Leihgabe) |
Mika Clausen | Mittelfeld | FC St. Pauli II |
William Kallenbach | Mittelfeld | FC Erzgebirge Aue U19 |
Can Özkan | Mittelfeld | DSC Arminia Bielefeld |
Jonah Fabisch | Mittelfeld | 1. FC Magdeburg |
Ali Loune | Mittelfeld | 1. FC Nürnberg (Leihgabe) |
Ricky Bornschein | Angriff | SpVgg Greuther Fürth II |
Name | neuer Verein | spielte in Aue |
---|---|---|
Steffen Meuer | MSV Duisburg | 26.06.2023 - 30.06.2024 |
Marco Schikora | SV Sandhausen | 22.06.2022 - 30.06.2024 |
Maximilian Thiel | - | 05.07.2022 - 30.06.2024 |
Tim Danhof | TSV 1860 München | 19.06.2022 - 30.06.2024 |
Ramzi Ferjani | FC 08 Homburg | 01.07.2021 - 30.06.2024 |
Korbinian Burger | 1. FSV Mainz 05 U23 | 15.06.2022 - 30.06.2024 |
Joshua Schwirten | Roda JC Kerkrade | 21.06.2023 - 21.06.2024 |
Luc Elsner | 1. FC Lok Leipzig | 21.06.2014 - 19.07.2024 |