VeilchenPower.de

Regionalliga Nordost 2026/27

Kreuztabelle

  Erf Che Ber Hal Alt Aue Jen Gre Lei Mag Zwi Bab Ber Lei Ber Ber Sta Luc
FC Rot-Weiß Erfurt   : 4:1 : : 2:2 : : : 4:1 2:2 4:1 1:1 : : 6:0 5:0 :
  1:3 : 1:1 : : 2:1 3:2 4:3 : : : : 2:0 2:1 : : 5:0
Chemnitzer FC 3:1   : : : 3:1 1:1 0:4 : 1:2 3:1 0:1 3:0 : : : : :
:   1:1 0:0 2:0 : : : 2:0 : : : : 3:1 4:0 4:3 4:0 :
BFC Dynamo : 1:1   : : : : 1:0 : 4:1 0:0 : 2:0 2:0 : 3:1 2:0 :
1:4 :   : 1:0 2:3 0:0 : 2:2 : : 1:0 : : 1:1 : : 2:0
Hallescher FC 1:1 0:0 :   : : 2:0 : 2:2 : : : 3:2 : : 2:0 1:0 2:2
: : :   1:2 1:0 : 2:2 : 1:1 3:1 1:1 : 1:0 2:0 : : :
VSG Altglienicke : 0:2 0:1 2:1   : : : : : : : : 1:1 3:1 5:0 3:1 3:1
: : : :   3:3 0:1 3:1 1:3 1:0 2:1 2:2 3:1 : : : : :
FC Erzgebirge Aue : : 3:2 0:1 3:3   1:0 : : : : : 2:1 1:2 0:0 : : 2:1
2:2 1:3 : : :   : 0:1 2:1 2:1 3:0 : : : : 2:0 2:1 :
FC Carl Zeiss Jena 1:2 : 0:0 : 1:0 :   : 1:2 2:1 1:2 : 1:1 : 2:0 : 4:0 :
: 1:1 : 0:2 : 0:1   : : : : 1:0 : 1:0 : 5:1 : 2:1
Greifswalder FC 2:3 : : 2:2 1:3 1:0 :   3:3 : : 2:1 : 1:1 : : : 3:1
: 4:0 0:1 : : : :   : 2:4 3:0 : 1:1 : 4:1 2:2 2:1 :
1. FC Lok Leipzig 3:4 0:2 2:2 : 3:1 1:2 : :   3:3 : : : 2:2 1:2 : : :
: : : 2:2 : : 2:1 3:3   : 2:1 0:0 2:1 : : 3:2 : 3:1
1. FC Magdeburg II : : : 1:1 0:1 1:2 : 4:2 :   : 3:1 : 1:0 : 5:1 : 0:1
1:4 2:1 1:4 : : : 1:2 : 3:3   : : 1:4 : 4:4 : 4:2 :
FSV Zwickau : : : 1:3 1:2 0:3 : 0:3 1:2 :   1:0 : : : 2:0 : 2:1
2:2 1:3 0:0 : : : 2:1 : : :   : 0:3 2:2 1:1 : 2:1 :
SV Babelsberg 03 : : 0:1 1:1 2:2 : 0:1 : 0:0 : :   1:0 : 0:2 : 3:3 :
1:4 1:0 : : : : : 1:2 : 1:3 0:1   : 2:0 : 0:6 : 3:2
BFC Preussen : : : : 1:3 : : 1:1 1:2 4:1 3:0 :   : 1:1 1:1 1:1 :
1:1 0:3 0:2 2:3 : 1:2 1:1 : : : : 0:1   : : : : 2:0
BSG Chemie Leipzig 0:2 1:3 : 0:1 : : 0:1 : : : 2:2 0:2 :   2:0 : : 1:3
: : 0:2 : 1:1 2:1 : 1:1 2:2 0:1 : : :   : 5:2 1:1 :
Hertha BSC II 1:2 0:4 1:1 0:2 : : : 1:4 : 4:4 1:1 : : :   : 0:1 :
: : : : 1:3 0:0 0:2 : 2:1 : : 2:0 1:1 0:2   : : 1:1
SV Tasmania Berlin : 3:4 : : : 0:2 1:5 2:2 2:3 : : 6:0 : 2:5 :   : :
0:6 : 1:3 0:2 0:5 : : : : 1:5 0:2 : 1:1 : :   2:1 3:2
RSV Eintracht : 0:4 : : : 1:2 : 1:2 : 2:4 1:2 : : 1:1 : 1:2   3:0
0:5 : 0:2 0:1 1:3 : 0:4 : : : : 3:3 1:1 : 1:0 :   :
FSV Luckenwalde 0:5 : 0:2 : : : 1:2 : 1:3 : : 2:3 0:2 : 1:1 2:3 :  
: : : 2:2 1:3 1:2 : 1:3 : 1:0 1:2 : : 3:1 : : 0:3