VeilchenPower.de

3. Liga 2008/09

Ergebnishäufigkeiten

Heimsiege
2:0 42 24,56%
1:0 37 21,64%
2:1 30 17,54%
3:1 22 12,87%
4:0 10 5,85%
3:0 10 5,85%
3:2 8 4,68%
4:3 3 1,75%
5:1 2 1,17%
5:0 2 1,17%
4:1 2 1,17%
6:0 1 0,58%
5:2 1 0,58%
4:2 1 0,58%
Auswärtssiege
1:0 26 27,37%
2:0 20 21,05%
2:1 18 18,95%
3:0 10 10,53%
4:1 6 6,32%
4:0 5 5,26%
3:2 4 4,21%
4:2 3 3,16%
6:0 1 1,05%
5:4 1 1,05%
3:1 1 1,05%
Unentschieden
1:1 53 46,49%
0:0 38 33,33%
2:2 16 14,04%
3:3 5 4,39%
5:5 1 0,88%
4:4 1 0,88%
Heimrecht egal
1:0 63 16,58%
2:0 62 16,32%
1:1 53 13,95%
2:1 48 12,63%
0:0 38 10,00%
3:1 23 6,05%
3:0 20 5,26%
2:2 16 4,21%
4:0 15 3,95%
3:2 12 3,16%
4:1 8 2,11%
3:3 5 1,32%
4:2 4 1,05%
4:3 3 0,79%
6:0 2 0,53%
5:1 2 0,53%
5:0 2 0,53%
5:5 1 0,26%
5:4 1 0,26%
5:2 1 0,26%
4:4 1 0,26%
Insgesamt
1:1 53 13,95%
2:0 42 11,05%
0:0 38 10,00%
1:0 37 9,74%
2:1 30 7,89%
0:1 26 6,84%
3:1 22 5,79%
0:2 20 5,26%
1:2 18 4,74%
2:2 16 4,21%
4:0 10 2,63%
3:0 10 2,63%
0:3 10 2,63%
3:2 8 2,11%
1:4 6 1,58%
3:3 5 1,32%
0:4 5 1,32%
2:3 4 1,05%
4:3 3 0,79%
2:4 3 0,79%
5:1 2 0,53%
5:0 2 0,53%
4:1 2 0,53%
6:0 1 0,26%
5:5 1 0,26%
5:2 1 0,26%
4:5 1 0,26%
4:4 1 0,26%
4:2 1 0,26%
1:3 1 0,26%
0:6 1 0,26%