VeilchenPower.de

3. Liga 2024/25

Ergebnisse und Tabelle

Verschobene Spiele

  26. Spieltag Mittwoch, 07.05.2025 19:00   SpVgg Unterhaching - FC Hansa Rostock 0:2 (0:1)  

37. Spieltag



19 Heimtore + 17 Auswärtstore = 36 Tore (3,60 Ø)
     5 Auswärtssiege   4 Heimsiege   1 Unentschieden    

  Freitag, 09.05.2025 19:00   Borussia Dortmund II - VfB Stuttgart II 0:1 (0:0)  
  Samstag, 10.05.2025 14:00   Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken 4:2 (1:0)  
  Samstag, 10.05.2025 14:00   FC Hansa Rostock - Energie Cottbus 2:3 (0:2)  
  Samstag, 10.05.2025 14:00   Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden 1:0 (0:0)  
  Samstag, 10.05.2025 14:00   FC Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 2:3 (0:1)  
  Samstag, 10.05.2025 14:00   SC Verl - TSV 1860 München 2:2 (0:1)  
  Samstag, 10.05.2025 16:30   FC Ingolstadt 04 - Wehen Wiesbaden 2:3 (2:1)  
  Sonntag, 11.05.2025 13:30   SpVgg Unterhaching - Arminia Bielefeld 1:2 (0:1)  
  Sonntag, 11.05.2025 16:30   Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück 3:1 (1:0)  
  Sonntag, 11.05.2025 19:30   FC Viktoria Köln - Hannover 96 II 2:0 (0:0)  
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. (2.) Arminia Bielefeld 37 20 9 8 63 : 36 27 69
2. (1.) Dynamo Dresden 37 19 10 8 68 : 40 28 67
3. (5.) Energie Cottbus 37 18 8 11 63 : 51 12 62
4. (3.) 1. FC Saarbrücken 37 17 11 9 57 : 46 11 62
5. (4.) FC Hansa Rostock 37 18 6 13 54 : 44 10 60
6. (6.) FC Viktoria Köln 37 17 5 15 55 : 48 7 56
7. (8.) Rot-Weiss Essen 37 16 7 14 54 : 53 1 55
8. (7.) SC Verl 37 14 12 11 59 : 55 4 54
9. (11.) Wehen Wiesbaden 37 14 10 13 57 : 59 -2 52
10. (10.) TSV 1860 München 37 15 7 15 56 : 60 -4 52
11. (9.) FC Ingolstadt 04 37 13 12 12 68 : 62 6 51
12. (14.) Alemannia Aachen 37 12 14 11 43 : 42 1 50
13. (12.) FC Erzgebirge Aue 37 15 4 18 51 : 64 -13 49
14. (13.) VfL Osnabrück 37 13 9 15 46 : 52 -6 48
15. (15.) Waldhof Mannheim 37 11 13 13 43 : 44 -1 46
16. (17.) VfB Stuttgart II 37 12 10 15 48 : 58 -10 46
17. (16.) Borussia Dortmund II 37 11 10 16 52 : 58 -6 43
18. (19.) SV Sandhausen 37 9 8 20 49 : 65 -16 35
19. (18.) Hannover 96 II 37 8 10 19 49 : 69 -20 34
20. (20.) SpVgg Unterhaching 37 4 13 20 40 : 69 -29 25

Aufsteiger Aufsteiger mit Relegation Absteiger